[2010年世界杯]2010年迪庆州州级事业新补充工作人员考试笔试总成绩及进入面试人员公示第二榜

更新时间:2019-02-25 来源:房地产 点击:

【www.yscs9s.com--房地产】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

说明:

1、根据迪政办发﹝2003﹞49号文件规定,对州内藏族、傈僳、苗族、彝族、普米族五种少数民族考生给予加分照顾。
 
2、笔试总成绩的计算方法:笔试总成绩=公共知识卷面分+(民族照顾分10分÷2)×40% +专业知识卷面分+(民族照顾分10分÷2)×60%。注:未进行专业知识考试,专业知识卷面分以“0”分计算。    
 
3、笔试总成绩含民族照顾分。
 
4、在分数一栏中“-1”表示缺考,在备注栏中有"*"号表示进入面试人员,按所需招聘的拟招数1:2进入面试。1:1岗位考生的面试成绩须达到60(含60分)以上方能进入体检。
 
5、公示期:2010年9月1日——2010年9月7日。考生对分数如有异议的请在公示期内向迪庆州人事局进行书面反映,公示期过后提出的一律不予受理。联系电话:8226003,13988726869.
 
6、面试时间及注意事宜:2010年9月9日上午8:00--12:00州幼儿园,下午14:00--17:00州水勘所,9月10州民专(全天),9月20日州民中开发区分校(全天),其他单位在9月21日--30日之间进行安排,具体日程加行通知。在通知面试时进入该岗位应聘人员如已被人事、劳动、国有企业等部门正式下文录用的要主动向人事局部门说明,进入面试的人员自行放弃面试资格的,必须在2010年8月7日前向州人事局提交放弃面试书面申请,该岗位进入面试人员按高分到低分依次递补。若进入面试人员临时缺考导致比例不足的,将被视为扰乱考试秩序的人员,5年内禁止参加全国范围内的事业单位招聘考试。
 
7、请应聘人员始终保持通讯畅通,如有变动及时联系,在面试或考核前如与应试人员联系不上,将视为自动放弃应聘资格。
 
8、本公告由州人事局负责解释。发布之日起可以通过以下网站查询:
 
迪庆州信息公开门户网站(http://dq.xxgk.yn.gov.cn)

云南迪庆人才网(http://www.yndqhr.com)

2010年9月1日

2010年迪庆州州级事业新补充工作人员考试笔试总成绩及进入面试人员公示

报考单位 岗位名称 拟招岗位数 姓名 民族 性别 准考证号 笔试卷面成绩 加分后笔试总成绩 备注
白马雪山管理局 维西分局 1 赵晓敏 34020101822 55.5 55.5 *
格桑 34020100115 43 48 *
杨荣 34020100205 42.5 47.5  
任志臣 34020101823 45 45  
和晓婷 34020101824 36.5 41.5  
格茸此里 34020100120 29.5 34.5  
和琼珍 纳西 34020100119 32.5 32.5  
迪庆电视台 电视新闻编辑  1 段锦春 34020100305 49 49 *
电视新闻采编  2 和薇 纳西  34020100219 54 54 *
和斌 纳西  34020100220 53.5 53.5 *
李鑫兰 34020100218 51.5 51.5 *
薛丽 壮族 34020100304 51.5 51.5 *
彭彦君 34020101513 41.5 46.5  
潘晓霞 34020101514 27 32  
迪庆州藏文中学 藏文教师 4 斯那拉木 34020100122 58.5 63.5 *
次旺拉姆 34020100216 42.5 47.5 *
格桑曲珍 34020101519 39.5 44.5 *
恩主 34020101702 35 40 *
完玛仁增 34020100101 -1 -1  
羊毛加 34020101721 -1 -1  
卡毛措 34020101722 -1 -1  
地理教师 1 和卫军 34020100420 57 57 *
次里取初 34020100406 48.5 53.5 *
彭明辉 纳西 34020100221 -1 -1  
化学教师 1 李鸿仙 34020101022 71 71 *
马云琴 34020100114 51 56 *
杨贵钧 34020101120 46 51  
刘玲 34020100407 44 44  
和勇 纳西 34020100408 40 40  
雀晓明 傈僳 34020101214 -1 -1  
历史教师 1 郭建春 34020101014 58.5 58.5 *
生物教师 1 董锐珍 34020100524 57 57 *
罗丹 34020101703 49.5 49.5 *
刘映江 34020100601 43 43  
董秀珍 34020100525 -1 -1  
熊继禹 纳西 34020101024 -1 -1  
数学教师 2 永宗卓玛 34020101324 56.5 61.5 *
此里次姆 34020101113 55.5 60.5 *
李婷婷 34020100603 57.5 57.5 *
赵燕飞 34020101019 55 55 *
和吉珍 纳西 34020101211 55 55 *
王国清 纳西 34020101422 49.5 49.5  
物理教师 2 何丽芬 傈僳 34020101525 56 61 *
李云翠 34020101010 49 49 *
杨丽萍 纳西 34020100410 43 43 *
刘宝妹 34020100222 -1 -1  
英语教师 2 蔡敏 傈僳 34020100418 61 66 *
和秋园 纳西 34020100616 59.5 59.5 *
和春梅 34020101603 53 58 *
康玉萍 34020101705 51.5 56.5 *
李芳 34020101107 48.5 53.5  
和建芳 34020100223 53 53  
黄晓雯 34020101017 53 53  
此里卓玛 34020100708 48 53  
单从英 34020100618 47.5 52.5  
李静 傈僳 34020101414 47 52  
李文丽 34020100716 51.5 51.5  
杨秋兰 纳西 34020100414 51 51  
唐银志 纳西 34020100409 50 50  
杨镜平 34020101117 46.5 46.5  
王芳 34020100405 41 46  
张贵华 34020100412 -1 -1  
和惠 纳西 34020101609 -1 -1  
语文教师 2 吴仕义 34020101607 70.5 70.5 *
农布永宗 34020100416 63 68 *
杨仙 普米 34020100715 59 64 *
吴江云 纳西 34020100615 63 63 *
甘媛 34020101311 57 62  
龙永生 傈僳 34020100413 53.5 58.5  
胡冬梅 34020100411 56 56  
王贵琴 34020100421 50 55  
罗艳 34020100625 52.5 52.5  
杨春梅 纳西 34020100112 52.5 52.5  
七林卓玛 34020100415 47.5 52.5  
和仕春 纳西 34020100404 52 52  
李国栋 纳西 34020101523 50.5 50.5  
早庆梅 34020100711 45 50  
马云霞 34020100103 48.5 48.5  
何云江 34020101706 46.5 46.5  
刘建新 34020101524 39.5 39.5  
和莉 纳西 34020100713 -1 -1  
张学凤 34020101516 -1 -1  
政治教师 1 杨翠 纳西 34020101506 58 58 *
喃靖琳 34020100301 49 54 *
陈琳 34020100924 47.5 52.5  
陆俊 34020101505 51 51  
陈红春 34020100419 46 46  
和学智 纳西 34020100417 -1 -1  
段盛全 34020101510 -1 -1  
王建坤 34020101606 -1 -1  
杨海生 纳西 34020101712 -1 -1  
迪庆州藏医院 藏药学 2 咩咩此里 34020101922 53.5 58.5 *
次里农杰 34020101924 43 48 *
藏医学 2 李晓梅 34020101920 48.5 53.5 *
马 琼 34020102005 36.5 41.5 *
施红英 34020101906 35.5 40.5 *
次主拉姆 34020101919 35.5 40.5 *
护理 5 李雯贞 34020100311 58.5 63.5 *
马红艳 34020100318 61.5 61.5 *
和 莹 纳西 34020100515 60 60 *
杨桂菊 纳西 34020100521 60 60 *
李洋洋 34020100604 55.5 55.5 *
王小英 34020101409 50 55 *
此里次木 34020101016 49.5 54.5 *
王 丛 34020100905 53.5 53.5 *
鲍玉芬 34020100813 52.5 52.5 *
姚秀兰 纳西 34020102008 52.5 52.5 *
珍珠卓玛 34020101203 47 52  
李海凤 傈僳 34020101021 45 50  
丁春媛 34020102014 45 50  
尼玛拉次 34020100108 45 50  
和光艳 纳西 34020101921 49.5 49.5  
卓玛拉初 34020102111 44.5 49.5  
格茸竹玛 34020100522 43.5 48.5  
李庆红 傈僳 34020101419 43.5 48.5  
和芳 纳西  34020100214 48 48  
尼玛拉木 34020101303 43 48  
王春梅 34020101320 43 48  
和耀芳 纳西 34020102119 47.5 47.5  
佘国莲 34020100210 47 47  
张文花 纳西 34020100313 47 47  
此里取追 34020101318 42 47  
和艳梅 34020101909 42 47  
王芳 34020102010 42 47  
卢学芳 34020102208 42 47  
格茸卓玛 34020101025 41.5 46.5  
高小丽 傈僳 34020100308 41.5 46.5  
杨继康 纳西 34020102018 45 45  
朱红品 34020100719 40 45  
娘念拉姆 34020100802 40 45  
潘明秀 34020102011 40 45  
李春花 纳西 34020102003 44.5 44.5  
张丽娟 34020102015 44.5 44.5  
扎史拉木 34020101009 39.5 44.5  
张菊 傈僳 34020101420 39.5 44.5  
毕玛只玛 34020101406 39 44  
拉木永初 34020102023 39 44  
苏永莲 34020101201 43.5 43.5  
丰玉娇 傈僳 34020101015 38.5 43.5  
白玛可支 34020101208 38.5 43.5  
和会香 傈僳 34020101917 38.5 43.5  
斯那取追 34020100920 38 43  
阿秋 34020101007 38 43  
尼玛永追 34020101216 38 43  
李鹏艳 傈僳 34020102017 38 43  
扎史卓玛 34020100314 38 43  
杨青 纳西 34020100718 42.5 42.5  
吉萍 34020102218 37.5 42.5  
李群桦 34020101124 42 42  
和丽 纳西 34020102006 42 42  
孙志婷 34020100310 42 42  
李建安 34020100825 37 42  
唐玉瑶 傈僳 34020101908 37 42  
祝丽花 傈僳 34020101925 37 42  
马金龙 34020102124 37 42  
史晓琴 34020102206 37 42  
徐丽春 34020100613 41.5 41.5  
杨文珍 纳西 34020102213 41.5 41.5  
陈雪梅 34020101013 41 41  
树金妹 纳西 34020101905 41 41  
春花 34020101408 36 41  
孙建军 34020102209 36 41  
肖艳云 34020100517 40.5 40.5  
程汉霜 34020100319 40.5 40.5  
陈丽合 普米 34020100725 35.5 40.5  
江次竹玛 傈僳 34020102121 35.5 40.5  
余贵英 傈僳 34020102214 35.5 40.5  
赵丽霞 34020100923 40 40  
李维英 傈僳 34020100814 35 40  
李芬 傈僳 34020102102 35 40  
邱涛 34020100208 35 40  
和凤梅 纳西 34020100822 39.5 39.5  
刘苗苗 34020101001 39.5 39.5  
李莉 纳西 34020100107 39.5 39.5  
潘银香 34020100519 34.5 39.5  
拉茸卓玛 34020100707 34.5 39.5  
郭虹麟 34020101306 34.5 39.5  
阿叁 34020102109 34.5 39.5  
赵青 34020100907 39 39  
和洁 纳西 34020101109 39 39  
格茸拉姆 34020101213 34 39  
康玉香 34020101223 34 39  
刘阿妹 34020101916 34 39  
和丽梅 34020102107 34 39  
齐桂芳 34020102203 34 39  
李瑞 34020100302 34 39  
王维 纳西 34020100612 38.5 38.5  
吴苟宇 34020102215 38.5 38.5  
杨晓龙 34020100605 33.5 38.5  
钟红花 34020100724 33.5 38.5  
陈富兰 34020101207 33.5 38.5  
立青康主 34020101209 33.5 38.5  
鲁茸央宗 34020102024 33.5 38.5  
李天菊 纳西 34020101410 38 38  
扎史卓玛 34020100901 33 38  
拉茸央宗 34020101612 33 38  
杨振雷 34020101115 32.5 37.5  
熊丽仙 傈僳 34020101912 32.5 37.5  
杨琼 34020102022 32.5 37.5  
阿平 34020102110 32.5 37.5  
李莹 傈僳 34020101121 32 37  
青拉初 34020101911 32 37  
卓玛 34020102103 32 37  
达娃拉姆 34020102207 32 37  
吴娟 34020100818 36.5 36.5  
格桑央宗 34020101520 31.5 36.5  
陈顺红 34020102016 31.5 36.5  
追玛拉姆 34020100110 31.5 36.5  
和芳 纳西 34020102021 36 36  
周淑颖 34020100317 36 36  
桑妹 34020101405 31 36  
余玉兰 34020101412 31 36  
胡丽彩 34020100607 35.5 35.5  
刘玉梅 纳西 34020101020 35.5 35.5  
李素梅 34020100116 35.5 35.5  
陈小花 34020100511 30.5 35.5  
树艳 34020101222 30.5 35.5  
冬初卓玛 34020102108 30.5 35.5  
金小英 34020102114 30.5 35.5  
张靖 34020100109 30.5 35.5  
兰菊珍 34020102002 35 35  
王玉何 34020100804 30 35  
杨云芬 34020101112 30 35  
赵旭梅 34020100523 34.5 34.5  
农布永宗 34020100722 29.5 34.5  
木兰英 34020100921 29.5 34.5  
潘易芬 34020101310 34 34  
殷学敏 纳西 34020102104 34 34  
赵金琼 34020102117 34 34  
赵文艳 34020102217 34 34  
陈红艳 34020102204 29 34  
游良辉 34020100811 33.5 33.5  
和桂霞 纳西 34020100816 33.5 33.5  
李蕊伶 34020100922 33.5 33.5  
游喻龙 34020100817 28.5 33.5  
此里追格 34020100912 28.5 33.5  
尼玛拉木 34020100919 28.5 33.5  
陆梅 34020101108 28.5 33.5  
和扬 纳西 34020100516 33 33  
赵晓斌 34020100614 33 33  
赵晓敏 34020100815 33 33  
和云萍 纳西 34020100820 33 33  
杨洁 傈僳 34020101101 28 33  
达瓦拉姆 34020101319 28 33  
鲁顶取宗 34020101913 28 33  
杨菊 纳西 34020100608 32.5 32.5  
杨晓燕 纳西 34020100902 32.5 32.5  
王晓星 34020101325 32.5 32.5  
杨淑莹 纳西  34020100306 32.5 32.5  
和志明 34020100810 27.5 32.5  
巴桑拉木 34020101008 27.5 32.5  
立青拉次 34020101914 27.5 32.5  
阿娃拉木 34020102025 27.5 32.5  
张叶芬 纳西 34020101623 32 32  
芶彩霞 34020102202 32 32  
杨建珍 纳西 34020101309 31.5 31.5  
和玉英 纳西 34020102001 31.5 31.5  
何晓红 独龙 34020100207 31.5 31.5  
斯那永宗 34020100824 26.5 31.5  
斯那取宗 34020101322 26.5 31.5  
达瓦卓玛 34020101923 26.5 31.5  
次里取宗 34020102012 26.5 31.5  
鲁茸吉称 34020100209 26.5 31.5  
冯仕华 34020100717 31 31  
王毅春 34020102007 31 31  
取永次木 34020100913 26 31  
李小花 34020101104 26 31  
王莉 34020102125 26 31  
韩芳 傈僳 34020100321 26 31  
和瑞梅 纳西 34020102222 30.5 30.5  
李秋凤 傈僳 34020101316 25.5 30.5  
银星区次 34020101604 25.5 30.5  
李桂兰 34020101707 25.5 30.5  
孙晓芳 34020102116 25.5 30.5  
杨丽萍 34020102212 25.5 30.5  
汪金梅 34020100622 25 30  
王玉春 34020100803 25 30  
杨洁 34020101205 29.5 29.5  
王杰 纳西 34020101709 29.5 29.5  
夏巴吾姆 34020101610 24.5 29.5  
向巴拉木 34020102101 24.5 29.5  
杨丽 34020100821 29 29  
青林卓玛 34020100606 24 29  
马秀芳 34020101308 24 29  
吹宗 34020101501 24 29  
李淑娴 34020101620 24 29  
达瓦品楚 34020102112 24 29  
和正红 纳西 34020100512 28.5 28.5  
杨志萍 纳西 34020100609 28.5 28.5  
和仕娟 纳西 34020100705 28.5 28.5  
朱金梅 34020100323 28.5 28.5  
毛晓丽 34020101018 23.5 28.5  
李芳 34020101613 23.5 28.5  
扎史取宗 34020102122 23.5 28.5  
雷艳琼 34020101521 28 28  
李印霞 34020100203 28 28  
郑亚运 34020100911 27.5 27.5  
和满堂 纳西 34020101023 27.5 27.5  
李中梅 34020101323 27.5 27.5  
次里卓玛 34020101206 22 27  
和秋芳 纳西 34020101002 26.5 26.5  
和世莲 纳西 34020101719 26.5 26.5  
刘树美 34020101315 26 26  
陈蜜 34020101622 25.5 25.5  
和桂燕 纳西 34020100520 25 25  
杨晓花 34020101004 25 25  
何建萍 34020101401 25 25  
刘晶卓玛 34020101605 20 25  
和晓琼 纳西 34020100602 24.5 24.5  
杨陆英 纳西 34020100805 24.5 24.5  
杨红梅 纳西 34020101110 24.5 24.5  
何正群 34020100312 24.5 24.5  
王芳 纳西 34020100610 24 24  
和丽秋 纳西 34020101314 24 24  
和自成 纳西 34020101910 22 22  
永初竹玛 傈僳 34020100903 17 22  
赵宅光 纳西 34020100513 21.5 21.5  
马菊花 34020101714 16.5 21.5  
达瓦拉姆 34020102115 16.5 21.5  
李雪智 34020102106 20.5 20.5  
张琳 34020101508 20 20  
马箭 34020101615 19.5 19.5  
和丰庆 纳西 34020100322 19 19  
和士晴 纳西 34020101511 14 14  
杨丽萍 纳西 34020101621 13 13  
和耀军 纳西 34020100714 -1 -1  
斯那拉追 34020100723 -1 -1  
秋妹 34020100807 -1 -1  
华未龙 34020101304 -1 -1  
仁青拉姆 34020101407 -1 -1  
谢建清 34020101611 -1 -1  
和桂英 纳西 34020101614 -1 -1  
谢珍 34020101618 -1 -1  
李俊花 34020100106 -1 -1  
孙艳 34020100118 -1 -1  
杨梅 34020100204 -1 -1  
会计 1 七林定主 34020101418 59.5 64.5 *
巴三拉木 34020100104 57.5 62.5 *
齐少军 34020100916 53.5 58.5  
此里白姆 34020101915 52.5 57.5  
王海涛 傈僳 34020102123 52.5 57.5  
和婷艳 纳西 34020100809 56 56  
墨耀武 纳西 34020101918 56 56  
邓玉红 34020101005 55.5 55.5  
松洁萍 34020101624 49.5 54.5  
拉茸追玛 34020100211 49 54  
李春荣 34020100303 49 54  
格桑 34020101907 47.5 52.5  
格玛曲登 34020100620 47 52  
吴仕臣 34020101403 51 51  
毛焱平 34020102219 46 51  
白春雨 34020101102 45 50  
彭晓艳 34020101313 45 50  
刘玉花 纳西 34020101404 49.5 49.5  
周洁 34020101415 44.5 49.5  
和琦 纳西 34020100624 49 49  
拉姆 34020100915 44 49  
康厚琼 34020102201 43.5 48.5  
林青都吉 34020101118 43 48  
陈燕妮 34020100124 43 48  
和灵 傈僳 34020100617 41.5 46.5  
赵灵群 34020100710 41.5 46.5  
杨翠菊 纳西 34020102211 46 46  
和志军 34020101204 40.5 45.5  
金晓艳 34020100215 44.5 44.5  
赵继军 纳西 34020100316 44.5 44.5  
高红春 34020101114 39 44  
斯那取品 34020101701 39 44  
和志军 34020100125 39 44  
和晓琼 34020100309 39 44  
阿芳 34020102220 38.5 43.5  
黄洪英 34020100102 43 43  
齐新页 34020100906 38 43  
赵燕 34020102221 38 43  
兰仕琳 傈僳 34020101402 37.5 42.5  
都吉此里 34020101718 37.5 42.5  
叶金莲 34020101708 37 42  
枣桂珍 34020101424 41.5 41.5  
和义生 傈僳 34020100806 36.5 41.5  
何春妹 34020101503 36.5 41.5  
王旭锦 34020100217 41 41  
蜂文明 傈僳 34020100808 36 41  
陆燕芳 34020100212 35.5 40.5  
杨林美 纳西 34020101212 38.5 38.5  
兰丽 34020102019 38 38  
李娜 34020100823 32.5 37.5  
鲁茸旺堆 34020100320 32 37  
杨成孝 34020101518 36.5 36.5  
江巴杰才 34020100105 28 33  
黄俊超 纳西 34020101515 31 31  
匡俊杰 纳西 34020102120 29 29  
扎史取初 34020101103 23 28  
沙国宝 34020101003 22.5 27.5  
刘媛 34020100910 -1 -1  
和耀郡 纳西 34020101215 -1 -1  
杨世琴 34020101421 -1 -1  
杨秀珍 34020101507 -1 -1  
南文华 34020101716 -1 -1  
张文治 34020102009 -1 -1  
马建英 34020100113 -1 -1  
谭亚萍 纳西 34020100121 -1 -1  
李江伟 34020100206 -1 -1  
水文波 纳西 34020100307 -1 -1  
孙文春 34020100315 -1 -1  
文秘 1 和菲 纳西 34020100623 61.5 61.5 *
余丽文 傈僳 34020100202 54.5 59.5 *
和文壁 纳西 34020100619 57.5 57.5  
卓玛永宗 34020102013 51.5 56.5  
邱玉梅 34020102118 49 54  
和志琴 傈僳 34020100621 47.5 52.5  
王自成 34020100703 50.5 50.5  
杨贵梅 34020102205 47 47  
彭颖 34020102216 35 40  
李云 34020100709 -1 -1  
王满梅 纳西 34020100720 -1 -1  
西医临床医学 1 七斤卓玛 34020102004 43.5 48.5 *
谭丽娟 纳西 34020102210 46.5 46.5 *
药剂 1 周绍斌 34020100914 60.5 65.5 *
兰仕艳 傈僳 34020101608 56 61 *
赵君梅 34020101119 54 54  
农布扎堆 34020101218 49 54  
和星宇 纳西 34020101012 36.5 36.5  
医学检验 1 扎史永宗 34020102113 53 58 *
熊继福 34020102105 49 49 *
高君 纳西 34020102020 -1 -1  
迪庆州水电局水勘所 水工建筑 1 陈琳 34020101317 55 60 *
迪庆州环境监测站 环境监测 3 和范钟 纳西 34020101903 67.5 67.5 *
特姆 34020101904 60 65 *
陈全芳 34020101901 64.5 64.5 *
魏海英 34020101321 60 60 *
安吾 34020101825 48.5 53.5 *
李丽 纳西 34020100201 50.5 50.5 *
李迎珍 34020100514 43 48  
陈全辉 34020101902 42.5 42.5  
环境评价 2 周卉 34020100701 47 52 *
迪庆州民中开发区分校 历史教师 1 李振伟 傈僳 34020101111 54 59 *
李琴 34020101725 57.5 57.5 *
美术教师 1 鲁茸定主 34020101810 45.5 50.5 *
杨健 34020100504 44.5 49.5 *
马建全 傈僳 34020101619 42 47  
杨永萍 34020101813 46.5 46.5  
和皓翌 纳西 34020101312 43.5 43.5  
和龙强 34020100909 42.5 42.5  
唐荣蓉 34020101818 34.5 39.5  
宾莹 34020100611 36 36  
李梅 34020100424 35 35  
赖银涛 纳西 34020101819 35 35  
斯那白军 34020101803 29.5 34.5  
齐绍星 34020101417 27.5 32.5  
杨君 34020101812 32 32  
徐晓松 纳西 34020101804 28 28  
和兆祥 34020101710 -1 -1  
体育教师 1 和言聪 傈僳 34020101801 57 62 *
白玛取宗 34020100501 48.5 53.5 *
唐云涛 34020101711 48 53  
和泽川 纳西 34020101116 49.5 49.5  
此里农布 34020100507 43 48  
李金灶 傈僳 34020101617 42.5 47.5  
陈珵 34020100509 45 45  
和金荣 34020101411 40 45  
李从有 34020101225 44.5 44.5  
余新荣 34020101821 39 44  
杨丽芬 傈僳 34020101602 38.5 43.5  
张继珍 纳西 34020101125 42.5 42.5  
和晓伟 34020101808 36.5 41.5  
吹批 34020100925 34.5 39.5  
马辰龙 34020101713 34 39  
杨成勇 34020101720 36 36  
李辉 34020100111 33 33  
赵彦华 34020101105 29.5 29.5  
李煜 34020101817 29 29  
祝英 34020100422 -1 -1  
孙诺次里 34020100518 -1 -1  
和艳钊 纳西 34020101815 -1 -1  
信息技术教师 1 七林 34020101811 64.5 69.5 *
熊志琴 普米 34020101820 57.5 62.5 *
和海涛 34020100702 54.5 59.5  
陈琳 34020101625 54 59  
汪丽春 34020100801 53 58  
和丽聪 34020101809 57 57  
只玛永争 34020101202 51.5 56.5  
拉茸卓玛 傈僳 34020101723 51.5 56.5  
陶栎 34020101122 56 56  
史林 34020101302 56 56  
杨兆琴 傈僳 34020101816 51 56  
屈子琼 傈僳 34020101220 50 55  
李劼 34020101616 50 55  
李金华 傈僳 34020100123 48.5 53.5  
齐里拉姆 34020101123 48 53  
张素雅 34020100505 52.5 52.5  
闵秀春 34020100721 47.5 52.5  
赵以晴 傈僳 34020100819 47.5 52.5  
李学安 34020100508 51.5 51.5  
文贵全 34020101425 50.5 50.5  
金运花 34020101806 50.5 50.5  
扎史桑主 34020100502 45.5 50.5  
吹批追初 34020100503 45 50  
松琳莉 34020101522 45 50  
此里卓玛 34020101724 44.5 49.5  
和晓琳 34020101807 44.5 49.5  
雷雪萍 纳西 34020101106 48.5 48.5  
英追 34020100425 42.5 47.5  
谢海金 34020101305 42.5 47.5  
马海燕 34020101006 46.5 46.5  
毛新红 34020101805 46 46  
康建英 34020100704 40.5 45.5  
姚晓江 34020101509 45 45  
高银娟 34020100510 37.5 42.5  
此里永宗 34020100706 37.5 42.5  
此里吾木 34020101504 37.5 42.5  
周建杰 普米 34020100908 36.5 41.5  
格桑拉姆 34020100917 35 40  
达娃卓玛 34020101416 35 40  
周子圣 34020101717 34.5 39.5  
杨晓霞 34020101210 33.5 38.5  
秦李宏 纳西 34020101814 37.5 37.5  
余阿鲁 傈僳 34020101802 31.5 36.5  
陈伟 纳西 34020101512 36 36  
陈希忠 34020101502 30.5 35.5  
马志宏 34020100224 30.5 35.5  
和东春 纳西 34020100423 33.5 33.5  
张晓燕 34020101224 33.5 33.5  
刘晓龙 34020100904 28.5 33.5  
李红珍 34020101217 -1 -1  
李平 34020101307 -1 -1  
李红星 34020101704 -1 -1  
曹国辉 34020101301 -1 -1  
谢继梅 34020101715 -1 -1  
和俊平 纳西 34020100117 -1 -1  
迪庆州幼儿园 保健医生 1 马志梅 34020100324 34 39 *
迪庆州民专 护理学教师 2 喻秀英 34020100918 67 72 *
李玉珍 34020101011 65 65 *
和莉 纳西 34020100506 55 55 *
郭瑨 34020100403 54 54 *
蜂颖琼 傈僳 34020100812 48 53  
经济学教师 1 肖丽艳 34020100402 67.5 72.5 *
李娟 34020101221 66 71 *
郭晨丹 34020100401 58.5 63.5  
和莉涓 34020100325 57 62  
虎学全 傈僳 34020101219 55.5 60.5  
和燕全 纳西 34020101413 45 45  
薛莉 34020100712 -1 -1  
张庆 34020101517 -1 -1  
和海芬 34020100213 -1 -1  
物理教师 1 章学仕 纳西 34020101423 48.5 48.5 *
和江全 纳西 34020100225 45 45 *
杨迪生 34020101601 -1 -1  

本文来源:http://www.yscs9s.com/caijing/97948/

推荐内容

为您推荐

房地产实习周报(通用4篇)

周报,读音为zhōubào,汉语词语,指的是每周出版一期的刊物。以下是小编收集整理的房地产实习周报(通用4篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

2024-02-11 21:04:04  

房地产渠道分销合同模版【四篇】

下面是小编精心整理的房地产渠道分销合同模版【四篇】,仅供参考,大家一起来看看吧。

2023-12-03 12:46:24   分销合同模板  

国内xxx银行房地产高端客户金融服务方案集合5篇

以下是小编整理的国内***x银行房地产高端客户金融服务方案集合5篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

2023-12-03 12:46:21   银行对房地产企业的金融服务方案   个人高端客户金融服务方案  

房地产置业顾问工作总结范文(通用5篇)

时光飞逝,时光飞逝,工作的第一阶段已经过去。现在,是时候做一个总结来看看你的工作了。通过总结,你可以提高你的工作技能。那么,如何编写一份出色的工作总结呢?以下是小编为大家收集的房地产置业顾问工作总结范文(通用5篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

2023-12-03 12:46:18   房地产置业顾问工作总结范文   房地产置业顾问工作总结与计划怎么写  

房地产广告策划方案五篇

方案,汉语词语,一般是指进行工作的具体计划或对某一问题制定的规划。以下是小编收集整理的房地产广告策划方案五篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

2023-12-01 09:34:29   楼盘广告宣传方案   房地产宣传文案