[四川乐山市]乐山市2011年从服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员笔试成绩及其合格线的公告

更新时间:2019-01-15 来源:资讯 点击:

【www.yscs9s.com--资讯】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

一、按照《2011年四川省从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员简章》要求,乐山市2011年从服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员笔试已经结束。现按各职位招录名额的4倍,公布笔试成绩及排名,最后一名成绩相同的一并公布;按各职位招录名额的3倍确定进入资格复审人员,最后一名成绩相同的一并确定为参加资格复审人员(见附件)。

二、按照《2011年四川省从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员简章》要求,乐山市划定《行测》合格分数线为40分,《公共基础知识》合格分数线为45分。

三、乐山市2011年从服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员的资格复审及其面试事宜另行在12月22日前通过乐山人事考试网公布。

附件:乐山市2011年从服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员笔试成绩、排名及进入资格复审人员名单

中共乐山市委组织部

2011年12月14日

乐山市2011年从服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员笔试成绩及排名
姓名 性别 报考单位 报考职位 职位编码 准考证号 行测 公共基知识础 笔试折合成绩 折合成绩名次 备注
陈晟 乐山市 市中区 1100101 1102910010319 64 62 31.6 1 进入复审
王敏 乐山市 市中区 1100101 1102910010419 56 74 31.6 1 进入复审
兰天 乐山市 市中区 1100101 1102910010115 59 68 31.3 3 进入复审
杨欢 乐山市 市中区 1100101 1102910010322 63 61 31.1 4 进入复审
刘旺国 乐山市 市中区 1100101 1102910010604 59 66 30.9 5 进入复审
董婷婷 乐山市 市中区 1100101 1102910010523 63 57 30.3 6 进入复审
戴维加 乐山市 市中区 1100101 1102910010213 55 69 30.3 6 进入复审
杨蓝青 乐山市 市中区 1100101 1102910010421 53 71 30.1 8 进入复审
易文静 乐山市 市中区 1100101 1102910010517 56 64 29.6 9 进入复审
王彩霞 乐山市 市中区 1100101 1102910010511 52 70 29.6 9 进入复审
周霞 乐山市 市中区 1100101 1102910010428 57 62 29.5 11 进入复审
陈建新 乐山市 市中区 1100101 1102910010524 53 68 29.5 11 进入复审
唐妍 乐山市 市中区 1100101 1102910010329 55 63 29.1 13 进入复审
程晓梦 乐山市 市中区 1100101 1102910010212 56 61 29 14 进入复审
高燕 乐山市 市中区 1100101 1102910010528 56 61 29 14 进入复审
干雄 乐山市 市中区 1100101 1102910010508 51 68 28.9 16 进入复审
叶波 乐山市 市中区 1100101 1102910010116 51 67 28.7 17 进入复审
李超 乐山市 市中区 1100101 1102910010510 54 62 28.6 18 进入复审
张巍 乐山市 市中区 1100101 1102910010624 53 63 28.5 19 进入复审
罗强 乐山市 市中区 1100101 1102910010304 54 61 28.4 20 进入复审
夏文娟 乐山市 市中区 1100101 1102910010414 55 59 28.3 21 进入复审
向华强 乐山市 市中区 1100101 1102910010702 53 62 28.3 21 进入复审
毛捷 乐山市 市中区 1100101 1102910010314 54 60 28.2 23 进入复审
王艳 乐山市 市中区 1100101 1102910010622 55 58 28.1 24 进入复审
李冬梅 乐山市 市中区 1100101 1102910010227 51 64 28.1 24 进入复审
周蓉先 乐山市 市中区 1100101 1102910010509 52 62 28 26 进入复审
曾磊 乐山市 市中区 1100101 1102910010619 49 66 27.9 27 进入复审
曾兵 乐山市 市中区 1100101 1102910010214 54 58 27.8 28 进入复审
章议方 乐山市 市中区 1100101 1102910010602 51 62 27.7 29 进入复审
吕志兵 乐山市 市中区 1100101 1102910010122 47 68 27.7 29 进入复审
田蜜 乐山市 市中区 1100101 1102910010609 54 57 27.6 31  
吴汶瑞 乐山市 市中区 1100101 1102910010317 52 60 27.6 31  
许琳 乐山市 市中区 1100101 1102910010215 61 46 27.5 33  
曹莉 乐山市 市中区 1100101 1102910010106 59 49 27.5 33  
张波 乐山市 市中区 1100101 1102910010221 51 61 27.5 33  
陈峰 乐山市 市中区 1100101 1102910010301 51 61 27.5 33  
杨红霞 乐山市 市中区 1100101 1102910010323 48 65 27.4 37  
何咏梅 乐山市 市中区 1100101 1102910010415 55 54 27.3 38  
余胡 乐山市 市中区 1100101 1102910010302 51 60 27.3 38  
赵霞 乐山市 市中区 1100101 1102910010527 51 60 27.3 38  
 
孙江 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010816 63 66 32.1 1 进入复审
杨娟 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010916 60 59 29.8 2 进入复审
张姝婷 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010715 54 67 29.6 3 进入复审
万霜旭 乐山市 五通桥区 1100102 1102910011011 59 55 28.7 4 进入复审
杨俊 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010806 55 61 28.7 4 进入复审
周小晓 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010826 51 66 28.5 6 进入复审
李佳蓉 乐山市 五通桥区 1100102 1102910011021 51 64 28.1 7 进入复审
肖燕 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010914 54 59 28 8 进入复审
邹慧 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010907 53 59 27.7 9 进入复审
余佳丽 乐山市 五通桥区 1100102 1102910011017 47 68 27.7 9 进入复审
梁玉林 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010805 56 54 27.6 11 进入复审
余波 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010820 58 50 27.4 12 进入复审
王燊 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010717 49 63 27.3 13 进入复审
杨莲 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010908 49 63 27.3 13 进入复审
李杰 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010811 52 58 27.2 15 进入复审
杨仡 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010925 52 58 27.2 15 进入复审
肖蕾蕾 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010722 48 64 27.2 15 进入复审
徐尚裕 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010818 48 63 27 18 进入复审
吴世坤 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010913 51 58 26.9 19  
吴伟 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010823 45 67 26.9 19  
曹琴 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010714 49 60 26.7 21  
罗瑶 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010821 48 61 26.6 22  
黄涛 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010930 51 56 26.5 23  
邹淑群 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010812 53 52 26.3 24  
朱家乐 乐山市 五通桥区 1100102 1102910010711 43 67 26.3 24  
 
郑杰 乐山市 沙湾区 1100103 1102910011109 58 60 29.4 1 进入复审
李华 乐山市 沙湾区 1100103 1102910011111 53 65 28.9 2 进入复审
刘林佳 乐山市 沙湾区 1100103 1102910011102 56 60 28.8 3 进入复审
徐容 乐山市 沙湾区 1100103 1102910011027 50 67 28.4 4 进入复审
谭许睿 乐山市 沙湾区 1100103 1102910011113 51 61 27.5 5 进入复审
吴晓琴 乐山市 沙湾区 1100103 1102910011123 48 63 27 6 进入复审
曾健萍 乐山市 沙湾区 1100103 1102910011105 45 65 26.5 7  
张霞 乐山市 沙湾区 1100103 1102910011110 52 53 26.2 8  
胡迪 乐山市 沙湾区 1100103 1102910011114 52 53 26.2 8  
 
魏俊 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011315 55 69 30.3 1 进入复审
余凤玲 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011406 56 64 29.6 2 进入复审
彭莉 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011408 55 63 29.1 3 进入复审
陈世骄 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011328 58 56 28.6 4 进入复审
黄乐雯 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011210 52 65 28.6 4 进入复审
丁利 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011425 55 60 28.5 6 进入复审
袁丽容 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011307 53 63 28.5 6 进入复审
童玲 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011125 53 61 28.1 8 进入复审
倪静 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011215 47 69 27.9 9 进入复审
王嵘 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011311 56 55 27.8 10 进入复审
陈俊杰 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011225 53 58 27.5 11 进入复审
朱艳红 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011319 53 58 27.5 11 进入复审
梁婷 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011414 51 61 27.5 11 进入复审
罗楠婷 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011403 54 56 27.4 14 进入复审
余刚 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011313 50 62 27.4 14 进入复审
沈玲 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011318 52 58 27.2 16 进入复审
魏莉 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011407 52 58 27.2 16 进入复审
陈静 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011216 54 54 27 18 进入复审
林波 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011421 56 50 26.8 19  
袁苹 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011208 53 54 26.7 20  
姚智议 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011204 51 57 26.7 20  
贺星睿 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011221 53 53 26.5 22  
廖得来 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011427 49 59 26.5 22  
胡秀兰 乐山市 峨眉山市 1100104 1102910011420 45 65 26.5 22  
 
钱泳丞 乐山市 犍为县 1100105 1102910011512 61 63 30.9 1 进入复审
钟啸 乐山市 犍为县 1100105 1102910011727 55 68 30.1 2 进入复审
钱慧 乐山市 犍为县 1100105 1102910011718 57 62 29.5 3 进入复审
艾霞 乐山市 犍为县 1100105 1102910011509 55 65 29.5 3 进入复审
曾游伟 乐山市 犍为县 1100105 1102910011809 57 61 29.3 5 进入复审
邹娟 乐山市 犍为县 1100105 1102910011622 56 62 29.2 6 进入复审
徐秋芳 乐山市 犍为县 1100105 1102910011524 52 68 29.2 6 进入复审
蒋治勇 乐山市 犍为县 1100105 1102910011725 54 62 28.6 8 进入复审
杨进 乐山市 犍为县 1100105 1102910011715 52 65 28.6 8 进入复审
杜海波 乐山市 犍为县 1100105 1102910011610 54 61 28.4 10 进入复审
魏秋洁 乐山市 犍为县 1100105 1102910011707 52 64 28.4 10 进入复审
张旭 乐山市 犍为县 1100105 1102910011520 51 65 28.3 12 进入复审
帅罗 乐山市 犍为县 1100105 1102910011605 57 54 27.9 13 进入复审
钱洁 乐山市 犍为县 1100105 1102910011728 52 60 27.6 14 进入复审
程建 乐山市 犍为县 1100105 1102910011511 49 63 27.3 15 进入复审
彭树清 乐山市 犍为县 1100105 1102910011701 56 51 27 16 进入复审
帅培丹 乐山市 犍为县 1100105 1102910011710 54 54 27 16 进入复审
邓建军 乐山市 犍为县 1100105 1102910011523 48 62 26.8 18 进入复审
王海莉 乐山市 犍为县 1100105 1102910011508 51 57 26.7 19  
杨云 乐山市 犍为县 1100105 1102910011517 49 60 26.7 19  
刘小梅 乐山市 犍为县 1100105 1102910011529 47 63 26.7 19  
王旭 乐山市 犍为县 1100105 1102910011629 47 63 26.7 19  
周琴 乐山市 犍为县 1100105 1102910011606 53 53 26.5 23  
杨楠 乐山市 犍为县 1100105 1102910011609 45 65 26.5 23  
 
宋强 乐山市 井研县 1100106 1102910012005 59 75 32.7 1 进入复审
杨洁 乐山市 井研县 1100106 1102910011919 56 63 29.4 2 进入复审
李勇 乐山市 井研县 1100106 1102910011914 60 55 29 3 进入复审
李智琼 乐山市 井研县 1100106 1102910011916 53 60 27.9 4 进入复审
金龙胜 乐山市 井研县 1100106 1102910011827 49 65 27.7 5 进入复审
王宏 乐山市 井研县 1100106 1102910012001 52 58 27.2 6 进入复审
廖国钦 乐山市 井研县 1100106 1102910012003 50 61 27.2 6 进入复审
刘斌 乐山市 井研县 1100106 1102910012007 46 65 26.8 8 进入复审
金海波 乐山市 井研县 1100106 1102910011816 51 57 26.7 9 进入复审
舒茂刚 乐山市 井研县 1100106 1102910011824 47 60 26.1 10  
周玉梅 乐山市 井研县 1100106 1102910012002 50 55 26 11  
邹攀 乐山市 井研县 1100106 1102910011907 50 54 25.8 12  
 
张昊 乐山市 夹江县 1100107 1102910012427 55 70 30.5 1 进入复审
胡丹 乐山市 夹江县 1100107 1102910012213 58 63 30 2 进入复审
李露露 乐山市 夹江县 1100107 1102910012219 56 66 30 2 进入复审
何丽 乐山市 夹江县 1100107 1102910012303 55 66 29.7 4 进入复审
周宏 乐山市 夹江县 1100107 1102910012023 54 67 29.6 5 进入复审
张皎娇 乐山市 夹江县 1100107 1102910012305 62 51 28.8 6 进入复审
李艳容 乐山市 夹江县 1100107 1102910012203 56 60 28.8 6 进入复审
胡晓敏 乐山市 夹江县 1100107 1102910012030 53 61 28.1 8 进入复审
李伟 乐山市 夹江县 1100107 1102910012330 52 62 28 9 进入复审
李巾英 乐山市 夹江县 1100107 1102910012224 54 57 27.6 10 进入复审
杨冬梅 乐山市 夹江县 1100107 1102910012026 48 66 27.6 10 进入复审
罗晓兰 乐山市 夹江县 1100107 1102910012306 50 62 27.4 12 进入复审
李巍 乐山市 夹江县 1100107 1102910012117 53 57 27.3 13 进入复审
江忠强 乐山市 夹江县 1100107 1102910012013 46 67 27.2 14 进入复审
陈红 乐山市 夹江县 1100107 1102910012103 53 56 27.1 15 进入复审
罗飞 乐山市 夹江县 1100107 1102910012121 54 53 26.8 16 进入复审
万佳 乐山市 夹江县 1100107 1102910012221 54 53 26.8 16 进入复审
高伟 乐山市 夹江县 1100107 1102910012403 54 53 26.8 16 进入复审
李秀蓉 乐山市 夹江县 1100107 1102910012019 55 50 26.5 19  
廖娟 乐山市 夹江县 1100107 1102910012108 47 62 26.5 19  
胡虹 乐山市 夹江县 1100107 1102910012408 45 64 26.3 21  
张桃莉 乐山市 夹江县 1100107 1102910012220 52 53 26.2 22  
宋立 乐山市 夹江县 1100107 1102910012218 51 54 26.1 23  
周治宇 乐山市 夹江县 1100107 1102910012309 49 57 26.1 23  
谭燕群 乐山市 夹江县 1100107 1102910012426 45 63 26.1 23  
 
席艳 乐山市 沐川县 1100108 1102910012526 60 60 30 1 进入复审
姜建 乐山市 沐川县 1100108 1102910012601 51 66 28.5 2 进入复审
安娜 乐山市 沐川县 1100108 1102910012523 51 58 26.9 3 进入复审
张科 乐山市 沐川县 1100108 1102910012512 45 64 26.3 4 进入复审
车茂琪 乐山市 沐川县 1100108 1102910012509 44 63 25.8 5 进入复审
雷泽会 乐山市 沐川县 1100108 1102910012508 51 52 25.7 6 进入复审
吴艳红 乐山市 沐川县 1100108 1102910012505 52 50 25.6 7 进入复审
张伟 乐山市 沐川县 1100108 1102910012524 49 54 25.5 8 进入复审
贺汝明 乐山市 沐川县 1100108 1102910012511 47 56 25.3 9 进入复审
朱波 乐山市 沐川县 1100108 1102910012522 53 46 25.1 10  
吴芹 乐山市 沐川县 1100108 1102910012510 49 52 25.1 10  
郭培林 乐山市 沐川县 1100108 1102910012430 48 53 25 12  
吴林芳 乐山市 沐川县 1100108 1102910012604 46 56 25 12  
 
方建洪 乐山市 峨边县 1100109 1102910012608 55 67 29.9 1 进入复审
赵丽娜 乐山市 峨边县 1100109 1102910012712 54 63 28.8 2 进入复审
董雁 乐山市 峨边县 1100109 1102910012729 53 62 28.3 3 进入复审
徐慧君 乐山市 峨边县 1100109 1102910012630 60 49 27.8 4 进入复审
易林 乐山市 峨边县 1100109 1102910012722 49 64 27.5 5 进入复审
任明波 乐山市 峨边县 1100109 1102910012625 52 53 26.2 6 进入复审
胥鑫吉 乐山市 峨边县 1100109 1102910012606 49 57 26.1 7  
葛妤萱 乐山市 峨边县 1100109 1102910012619 49 53 25.3 8  
 
熊璐 乐山市 马边县 1100110 1102910013011 62 58 30.2 1 进入复审
祝军 乐山市 马边县 1100110 1102910012921 46 67 27.2 2 进入复审
杨夏兰 乐山市 马边县 1100110 1102910013002 51 59 27.1 3 进入复审
杨银 乐山市 马边县 1100110 1102910012904 49 61 26.9 4 进入复审
龚清成 乐山市 马边县 1100110 1102910012922 45 67 26.9 4 进入复审
蔡小妍 乐山市 马边县 1100110 1102910012808 52 53 26.2 6 进入复审
余仁燕 乐山市 马边县 1100110 1102910013026 46 62 26.2 6 进入复审
兰兰 乐山市 马边县 1100110 1102910013008 50 55 26 8 进入复审
李宇 乐山市 马边县 1100110 1102910013010 48 58 26 8 进入复审
张丽芬 乐山市 马边县 1100110 1102910012811 47 59 25.9 10  
袁霞 乐山市 马边县 1100110 1102910013001 46 59 25.6 11  
喻敏 乐山市 马边县 1100110 1102910012825 49 54 25.5 12  
郭磊 乐山市 马边县 1100110 1102910012903 49 54 25.5 12  
黄群 乐山市 马边县 1100110 1102910012919 43 63 25.5 12  

本文来源:http://www.yscs9s.com/news/96970/

推荐内容

为您推荐

资讯企业工作计划书企业工作计划【汇编三篇】

以下是小编整理的资讯企业工作计划书企业工作计划【汇编三篇】,仅供参考,希望能够帮助到大家。

2023-09-28 11:36:10  

新闻资讯记者的个人工作总结(锦集4篇)

工作总结(JobSummary WorkSummary),以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。就其内容而言,工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究,并分析成绩的不足,从而得出引以为戒的经验。以下是小编收集整理的新闻资讯记者的个人工作总结(锦集4篇),

2023-09-09 11:18:48  

超市资讯部线下宣传年终总结个人版四篇

以下是小编整理的超市资讯部线下宣传年终总结个人版四篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

2023-09-08 10:00:37  

高考资讯英语学习方法精选三篇

总结是社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识。以下是为大家整理的高考资讯英语学习方法精选三篇,欢迎品鉴!

2023-09-08 09:59:55  

手机屏幕显示热点资讯怎么关闭(合集五篇)

以下是小编整理的手机屏幕显示热点资讯怎么关闭(合集五篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

2023-08-26 17:45:51   手机屏幕出现热点资讯怎么关闭   手机打开屏幕就是热点资讯怎么取消