【扬州市2012年上半年公开招聘市直事业单位】扬州市2012年上半年公开招聘市直事业单位工作人员A类职位面试名单

更新时间:2019-01-21 来源:趣味测试 点击:

【www.yscs9s.com--趣味测试】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

单位名称 单位代码 职位代码 姓名 准考证 综合知识成绩 加试成绩 口语测试 总分 备注
扬州市互联网信息中心 001 01 王文亮 10410135803 80     80  
扬州市互联网信息中心 001 01 戴少刚 10410070505 75.5     75.5  
扬州市互联网信息中心 001 01 梁娟 10442420907 73.5     73.5  
扬州市互联网信息中心 001 01 沈建明 10410035518 73     73  
扬州市互联网信息中心 001 01 殷晨怡 10443430622 72.5     72.5  
扬州市互联网信息中心 001 01 孙道祥 10410132720 72     72  
扬州市互联网信息中心 001 01 姜国宝 10410132319 71.5     71.5  
扬州市互联网信息中心 001 01 郑玲童 10410035507 71     71 递补
扬州市互联网信息中心 001 01 郭海军 10410131125 71     71 递补
扬州市互联网信息中心 001 02 戴升 30410033803 75 82   157  
扬州市互联网信息中心 001 02 胡颖颖 30410033609 72.5 80   152.5  
扬州市互联网信息中心 001 02 胡道位 30410033324 73 79   152  
扬州市互联网信息中心 001 03 金蕾 10442421427 74.5     74.5  
扬州市互联网信息中心 001 03 肖璐 10410130124 73     73  
扬州市互联网信息中心 001 03 张蕾 10410036205 72.5     72.5  
扬州市互联网信息中心 001 03 李红 10410131701 72.5     72.5  
扬州市老干部活动中心 002 01 张敏 10410134115 75.5     75.5  
扬州市老干部活动中心 002 01 何妍 10410070519 75     75  
扬州市老干部活动中心 002 01 雷成才 10444011425 75     75  
扬州市少年儿童图书馆 003 01 李娟 10410070817 68.5     68.5  
扬州市少年儿童图书馆 003 01 宗静 10410132925 50.5     50.5  
扬州市少年儿童图书馆 003 02 陈徐东 10410132322 76.5     76.5  
扬州市少年儿童图书馆 003 02 张文君 10443431706 74     74  
扬州市少年儿童图书馆 003 02 缪菁 10410035819 71     71 递补
扬州市少年儿童图书馆 003 02 石成霞 10410074812 71     71 递补
扬州市少年儿童图书馆 003 03 孙玮 30444010118 67 88   155  
扬州市少年儿童图书馆 003 03 倪劲炜 30410033227 71 79   150  
扬州市少年儿童图书馆 003 03 刘红琴 30410033927 66 84   150  
扬州市少年儿童图书馆 003 03 杨小雨 30410034004 63 87   150  
扬州市犯罪案件侦查服务中心 004 01 万小红 10410135502 79     79  
扬州市犯罪案件侦查服务中心 004 01 汪一珺 10410133819 75     75  
扬州市犯罪案件侦查服务中心 004 01 许妍君 10410134818 74     74  
扬州市犯罪案件侦查服务中心 004 01 范晓燕 10410072202 71     71  
扬州市犯罪案件侦查服务中心 004 01 仲晗 10410073410 70.5     70.5  
扬州市犯罪案件侦查服务中心 004 01 魏加芹 10410075420 70.5     70.5  
扬州市红十字会救护培训中心 006 01 潘杨 10410036330 67     67  
扬州市残疾人就业服务中心 007 01 许蔷 40410034825 66.5 82.3   148.8  
扬州市残疾人就业服务中心 007 01 晏娜 40410034919 66 60.2   126.2  
扬州市残疾人就业服务中心 007 01 李婷 40442420201 56.5 67   123.5 递补
扬州市残疾人康复中心 008 01 龚旭 10410133328 72.5     72.5  
扬州市残疾人康复中心 008 01 吴敏 10410131214 71.5     71.5  
扬州市残疾人康复中心 008 01 孙琦 10410133628 60.5     60.5 递补
扬州市残疾人康复中心 008 02 朱小燕 10410133627 69.5     69.5  
扬州市残疾人康复中心 008 02 周韵 10410072403 69     69  
扬州市残疾人康复中心 008 02 李大彩 10410036921 65.5     65.5  
扬州市残疾人康复中心 008 02 栾长娇 10410035426 56.5     56.5  
扬州市残疾人康复中心 008 02 吴燕云 10410074114 56     56  
扬州市残疾人康复中心 008 02 陈朝 10410132421 54.5     54.5  
扬州市残疾人康复中心 008 03 洪一 10410035303 68     68  
扬州市残疾人康复中心 008 03 王永杰 10410134310 66.5     66.5  
扬州市残疾人康复中心 008 03 方皙 10441411323 60     60 递补
扬州市节能监察中心 009 01 顾晓瑀 10410135508 73     73  
扬州市节能监察中心 009 01 蔡旭 10443432107 71.5     71.5  
扬州市节能监察中心 009 01 李人杰 10444011304 71     71  
扬州市平山地震台 010 01 周少辉 10444013216 57     57  
扬州市公安局犬只留检所 011 01 潘振宇 10410071704 77.5     77.5  
扬州市公安局犬只留检所 011 01 李晓刚 10410074214 77.5     77.5  
扬州市公安局犬只留检所 011 01 杭俊 10410073318 73     73  
扬州市公安局犬只留检所 011 01 邹新海 10410132413 72     72  
扬州市公安局犬只留检所 011 01 朱水明 10410133620 71     71  
扬州市公安局犬只留检所 011 01 严明 10410131030 69     69  
扬州市公安局犬只留检所 011 02 刘健 10410073412 67.5     67.5  
扬州市公安局犬只留检所 011 02 刘腾 10410133613 66.5     66.5  
扬州市公安局犬只留检所 011 02 周良盟 10444012523 64     64  
扬州市公安局犬只留检所 011 03 佘辰亚 10443431510 78     78  
扬州市公安局犬只留检所 011 03 徐瓅 10410134609 73     73  
扬州市公安局犬只留检所 011 03 赵彩雪 10410135005 72.5     72.5  
扬州市公安局犬只留检所 011 03 陈耀 10410130217 70.5     70.5  
扬州市公安局犬只留检所 011 03 娄影 10410135110 70.5     70.5  
扬州市公安局犬只留检所 011 03 徐婷 10441411301 69.5     69.5 递补
扬州市公安局犬只留检所 011 03 周文龙 10410035623 69.5     69.5 递补
扬州市公安局犬只留检所 011 03 吴陈晨 10410036202 69.5     69.5 递补
扬州市公安局犬只留检所 011 03 吕欣瑶 10410130111 69.5     69.5 递补
扬州市公安局犬只留检所 011 03 杨娜 10410072108 69.5     69.5 递补
扬州市法律援助中心 012 01 李根 10444011305 78     78  
扬州市法律援助中心 012 01 王会堂 10410074805 77.5     77.5  
扬州市法律援助中心 012 01 何奇 10410135208 76     76  
扬州市法律援助中心 012 01 赵峥 10410133810 75     75  
扬州市法律援助中心 012 01 吴辉 10410131618 73.5     73.5  
扬州市法律援助中心 012 01 袁媛 10443430630 73     73 递补
扬州市法律援助中心 012 01 吴芳 10410133519 73     73 递补
扬州市法律援助中心 012 01 翁琰 10410072313 73     73 递补
扬州市仲裁委秘书处 013 01 张恒飞 10410070230 71.5     71.5  
扬州市仲裁委秘书处 013 01 陈医难 10410036123 70.5     70.5  
扬州市仲裁委秘书处 013 01 申勇兵 10410134617 70.5     70.5  
扬州市仲裁委秘书处 013 01 许飞剑 10410070222 70.5     70.5  
扬州市社会福利中心 014 01 范二潮 10410130514 74     74  
扬州市社会福利中心 014 01 孙霞 10410070324 72.5     72.5  
扬州市社会福利中心 014 01 赵玉涵 10441410821 72     72  
扬州市社会福利中心 014 01 夏长宝 10441411313 71     71  
扬州市社会福利中心 014 01 刘玉冬 10441411608 69.5     69.5  
扬州市社会福利中心 014 01 张洪庆 10442422112 69     69  
扬州市社会福利中心 014 01 赵晓曼 10410130112 69     69  
扬州市社会福利中心 014 02 陈琳 10410134306 76.5     76.5  
扬州市社会福利中心 014 02 黄旭彤 10410071603 75.5     75.5  
扬州市社会福利中心 014 02 王均兰 10410036521 75     75  
扬州市社会福利中心 014 02 朱婷 10410070303 74.5     74.5  
扬州市社会福利中心 014 02 姚长涛 10410132021 73     73  
扬州市社会福利中心 014 02 窦在超 10410130726 71.5     71.5 递补
扬州市社会福利中心 014 02 马周 10410133408 71.5     71.5 递补
扬州市社会福利中心 014 03 谢悦辰 30410033714 74 82   156  
扬州市社会福利中心 014 03 李亚芳 30410033725 72 83   155  
扬州市社会福利中心 014 03 刘晓翠 30410033627 65.5 85   150.5  
扬州市社会福利中心 014 03 赵艳 30410034021 68.5 82   150.5  
扬州市社会福利中心 014 04 谷溪 10410071211 66     66  
扬州市社会福利中心 014 04 叶紫堃 10410132604 59.5     59.5  
扬州市社会福利中心 014 04 严生伟 10410072908 59     59  
扬州市殡仪馆 015 01 马开骊 10410073417 74.5     74.5  
扬州市殡仪馆 015 01 薛嘉 10410075401 72     72  
扬州市殡仪馆 015 01 王磊 10441410529 66.5     66.5 递补
扬州市殡仪馆 015 02 赵伟伟 10410073705 62.5     62.5  
扬州市殡仪馆 015 02 卜树文 10410131827 59     59  
扬州市殡仪馆 015 02 汤文飞 10410133703 58     58  
扬州市殡仪馆 015 02 曹艳 10410070827 57     57  
扬州市殡仪馆 015 02 范静 10410131003 56     56  
扬州市殡仪馆 015 02 季干 10410133018 52     52  
扬州市救助管理站 016 01 俞友瀛 10442421830 79     79  
扬州市救助管理站 016 01 张凯 10410135903 73     73  
扬州市救助管理站 016 01 王升勇 10444010830 72     72 递补
扬州市救助管理站 016 02 胡明正 10410074717 78     78  
扬州市救助管理站 016 02 孙茜 10444011130 76.5     76.5  
扬州市救助管理站 016 02 卞祖璇 10410135415 74.5     74.5  
扬州市市区军队离退休干部休养一所 017 01 王红磊 10444013313 68.5     68.5  
扬州市市区军队离退休干部休养一所 017 01 刘加殿 10444013224 66.5     66.5  
扬州市市区军队离退休干部休养一所 017 01 叶晔 10410072217 63.5     63.5 递补
扬州市劳动就业服务中心 018 01 毕秋燕 30410033826 73.5 83   156.5  
扬州市劳动就业服务中心 018 01 王洁 30410033727 74 79   153  
扬州市劳动就业服务中心 018 01 胡佳 30410032917 70 80   150  
扬州市劳动就业服务中心 018 01 徐磊 30410034029 66 84   150  
扬州市劳动就业服务中心 018 02 张蓉 10410132010 80     80  
扬州市劳动就业服务中心 018 02 薛松 10410075618 69.5     69.5  
扬州市劳动就业服务中心 018 02 季学川 10410071529 65.5     65.5  
扬州市国土资源调查中心 019 01 刘亦雄 10410075726 76     76  
扬州市国土资源调查中心 019 01 潘啸 10410035929 75     75  
扬州市国土资源调查中心 019 01 王也 10410133813 73     73  
扬州市国土资源调查中心 019 01 孔立 10410134917 73     73  
扬州市土地交易中心 020 01 丁前 10410075906 67.5     67.5  
扬州市土地交易中心 020 01 朱祎 10410036413 66     66  
扬州市土地交易中心 020 01 樊磊 10410072015 64.5     64.5  
扬州市土地储备中心 021 01 经志凡 10410133904 64     64  
扬州市土地储备中心 021 01 张玉 10410075714 59.5     59.5  
扬州市土地储备中心 021 01 陈震 10410134514 58     58  
扬州市土地储备中心 021 02 秦清 10410035226 81     81  
扬州市土地储备中心 021 02 蒋玲 10410071705 78     78  
扬州市土地储备中心 021 02 朱逸君 10443431226 75.5     75.5  
扬州市市政设施管理处 022 01 郭敏 10410073104 68.5     68.5  
扬州市市政设施管理处 022 01 吴建翔 10410073314 62     62  
扬州市市政设施管理处 022 01 王飞 10410036702 61     61  
扬州市市政设施管理处 022 01 鄂俊宇 10410072607 57.5     57.5  
扬州市市政设施管理处 022 01 周聪 10442421324 55.5     55.5 递补
扬州市市政设施管理处 022 01 陈彬 10410071810 54     54 递补
扬州市市政设施管理处 022 02 禹忠方 10410075026 60.5     60.5  
扬州市市政设施管理处 022 02 徐沪阳 10410135004 58.5     58.5  
扬州市市政设施管理处 022 02 季仲华 10410134814 54.5     54.5  
扬州市市政设施管理处 022 02 于刚 10410135024 53     53  
扬州市市政设施管理处 022 02 林森 10410073101 51     51  
扬州市市政设施管理处 022 03 王燕平 10410135916 67     67  
扬州市市政设施管理处 022 03 张香 10410131729 61     61  
扬州市市政设施管理处 022 03 徐开云 10410074530 60     60  
扬州市市政设施管理处 022 03 花蕊 10443431028 57     57  
扬州市市政设施管理处 022 03 胡春城 10410134909 55     55  
扬州市市政设施管理处 022 03 卢维峰 10410072812 51.5     51.5  
扬州市市政设施管理处 022 04 王琳 40410034615 74.5 77.7   152.2  
扬州市市政设施管理处 022 04 杨娟 40410034607 69 70.8   139.8  
扬州市市政设施管理处 022 04 沈璐 40410034627 58 75.1   133.1 递补
扬州市历史文化名城研究院 023 01 方亮 30410033607 76.5 83   159.5  
扬州市历史文化名城研究院 023 01 舒文文 30410034128 68 82   150  
扬州市历史文化名城研究院 023 01 李敏 30410032919 70.5 78   148.5 递补
扬州市涵闸河道管理处 024 01 胡军 10442420829 79     79  
扬州市涵闸河道管理处 024 01 陈超 10410135924 73.5     73.5  
扬州市涵闸河道管理处 024 01 王圳 10410133311 67     67 递补
扬州市涵闸河道管理处 024 03 周宜 10410132203 76     76  
扬州市涵闸河道管理处 024 03 王莹 10410132104 72     72  
扬州市涵闸河道管理处 024 03 韦玮 10442420502 70     70  
扬州市建设工程质量监督检查站 025 01 李光军 10410071315 66.5     66.5  
扬州市建设工程质量监督检查站 025 01 张鹏 10410070614 62     62  
扬州市城市建设监察支队 026 01 韦地兵 10441411420 71.5     71.5  
扬州市城市建设监察支队 026 01 王依依 10410132606 70     70  
扬州市城市建设监察支队 026 01 葛利梅 10410075905 68     68  
扬州市城市建设监察支队 026 02 何玮文 10410071410 77     77  
扬州市城市建设监察支队 026 02 葛苗 10443431803 74     74  
扬州市城市建设监察支队 026 02 周欢 10410071525 73.5     73.5  
扬州市城市照明管理处 027 01 龚诚 40441410213 63.5 88.3   151.8  
扬州市城市照明管理处 027 01 纪柳声 40410034421 64.5 83.4   147.9  
扬州市城市照明管理处 027 01 叶婷 40410034711 53 75.3   128.3 递补
扬州市城市照明管理处 027 02 管通 10442420315 73.5     73.5  
扬州市城市照明管理处 027 02 毛君婷 10410072206 67.5     67.5  
扬州市城市照明管理处 027 02 陆阳 10410075417 66     66  
扬州市建筑安全监察站 028 01 吴海涛 10443430823 74.5     74.5  
扬州市建筑安全监察站 028 01 沈一能 10410130413 69     69  
扬州市建筑安全监察站 028 01 汪祝祥 10410134222 66     66  
扬州市建设工程施工图设计审查中心 029 01 马俊芳 10410134702 58.5     58.5  
扬州市建设工程造价管理站 030 01 张旋 10410133403 67     67  
扬州市建设工程造价管理站 030 01 刘娴 10410130325 61.5     61.5  
扬州市建设工程造价管理站 030 01 王飞 10410132611 61.5     61.5  
扬州市房屋权属登记中心 031 01 周薛亚 30410033925 76 82   158  
扬州市房屋权属登记中心 031 01 卞勇 30410034129 77.5 80   157.5  
扬州市房屋权属登记中心 031 01 沈娟 30443430113 68 81   149  
扬州市房屋权属登记中心 031 01 李国瑞 30410033618 76 73   149  
扬州市直管公房管理处 032 01 周庆祝 10410071929 73     73  
扬州市直管公房管理处 032 01 郭芸 10442420803 70.5     70.5  
扬州市直管公房管理处 032 01 叶启鸿 10410132117 58     58  
扬州市房屋安全鉴定中心 033 01 阚开慧 10410037101 66     66  
扬州市房屋安全鉴定中心 033 01 陈妍 10410131308 65     65  
扬州市房屋安全鉴定中心 033 01 胡跃祥 10410134614 62.5     62.5  
扬州市住房保障中心 034 01 张敬慧 10410133429 76.5     76.5  
扬州市住房保障中心 034 01 吴敏 10410135621 75     75  
扬州市住房保障中心 034 01 张希 10410036523 74.5     74.5  
扬州市物业管理中心 035 01 陈文杰 10410072211 71.5     71.5  
扬州市物业管理中心 035 01 曹原 10410132419 66     66  
扬州市物业管理中心 035 01 高阳 10410073630 62.5     62.5 递补
扬州市公路管理处机关 036 01 史尚哲 10410074324 66     66  
扬州市公路管理处机关 036 01 邹韬 10410075614 65.5     65.5  
扬州市公路管理处机关 036 01 张明才 10410071407 64.5     64.5  
扬州市公路管理处机关 036 02 叶小玲 40410034416 69 73.7   142.7  
扬州市公路管理处机关 036 02 谢玲玲 40410034406 68.5 68.7   137.2  
扬州市公路管理处扬州公路管理站 037 01 付欣 10410036009 73.5     73.5  
扬州市公路管理处扬州公路管理站 037 01 王伟亮 10410072513 58.5     58.5  
扬州市公路管理处扬州公路管理站 037 02 汪毅 10410131020 75.5     75.5  
扬州市公路管理处扬州公路管理站 037 02 尤娟 10410135725 75.5     75.5  
扬州市公路管理处扬州公路管理站 037 02 王天伟 10410073516 75.5     75.5  
扬州市公路养护应急处置中心 038 01 孙晓峰 10410071625 69     69  
扬州市公路养护应急处置中心 038 01 胡一航 10441411016 66.5     66.5  
扬州市公路养护应急处置中心 038 01 耿亚辉 10410076027 66.5     66.5  
扬州超限检测站 039 01 张逗逗 10410037122 69     69  
扬州超限检测站 039 01 张士杰 10410134409 66     66  
扬州超限检测站 039 01 丁向 10410132003 65.5     65.5  
扬州市邗江区公路管理站 040 01 汤凤杰 10410071413 76     76  
扬州市邗江区公路管理站 040 01 卫文辉 10410133012 74     74  
扬州市邗江区公路管理站 040 01 朱萍 10410074504 72     72  
扬州市邗江区公路管理站 040 02 马尚 10410074030 73.5     73.5  
扬州市邗江区公路管理站 040 02 刘超群 10410131810 66     66  
扬州市邗江区公路管理站 040 02 丁健 10410133504 65     65  
仪征市公路管理站 041 01 杨玲玲 40444010613 64.5 55.8   120.3  
仪征市公路管理站 041 01 李欣蓉 40410034808 60.5 54.3   114.8  
仪征市公路管理站 041 01 陈冰清 40444010525 68.5 39.8   108.3  
仪征市公路管理站 041 02 耿骁 10410070125 70.5     70.5  
仪征市公路管理站 041 02 李想 10444011506 67     67  
仪征市公路管理站 041 02 徐恺 10444012309 61     61  
扬州市江都区公路管理站 042 01 毛烨文 40410034910 74 59   133  
扬州市江都区公路管理站 042 01 王礼 40443430321 65.5 67.4   132.9  
扬州市江都区公路管理站 042 01 姜明明 40443430311 62.5 56.8   119.3  
扬州市江都区公路管理站 042 02 王文钊 10410072704 65     65  
扬州市江都区公路管理站 042 02 徐啸 10443431505 60.5     60.5  
扬州市江都区公路管理站 042 02 殷骏 10443431113 59     59 递补
扬州市江都区公路管理站 042 03 于怀州 10442421101 70     70  
扬州市江都区公路管理站 042 03 李亮 10442421426 69     69  
扬州市江都区公路管理站 042 03 张琰 10410135220 69     69  
高邮市公路管理站 043 01 徐倩倩 10410074719 73.5     73.5  
高邮市公路管理站 043 01 刘中亚 10443430524 72     72  
高邮市公路管理站 043 01 左斌 10410130122 71.5     71.5  
高邮市公路管理站 043 01 范标 10410130924 71.5     71.5  
宝应县公路管理站 044 01 徐毅 10410131616 65.5     65.5  
宝应县公路管理站 044 01 谢治国 10441411719 56.5     56.5  
宝应县公路管理站 044 01 薛高杰 10441410720 53     53  
宝应县航道管理站 045 01 程志田 10410070528 75     75  
宝应县航道管理站 045 01 秦顺华 10410072221 70     70  
宝应县航道管理站 045 01 杨亮亮 10410073626 62     62  
宝应县航道管理站 045 02 陈敏 40443430227 62 40.3   102.3  
宝应县航道管理站 045 02 蔡蔚 40441410319 64 36   100  
宝应县航道管理站 045 02 赵政 40441410217 65.5 34   99.5  
扬州市江都区航道管理站 046 01 李璨 10410070418 69     69  
扬州市江都区航道管理站 046 01 赵贺鹏 10410070415 67.5     67.5  
扬州市江都区航道管理站 046 01 高玉龙 10410134928 65     65  
仪征市航道管理站 047 01 韩斌 10444013205 69     69  
仪征市航道管理站 047 01 史宪 10410074106 68.5     68.5  
仪征市航道管理站 047 01 王妍敏 10410134828 68     68  
仪征市航道管理站 047 01 贡禄祥 10444011115 68     68  
芒稻船闸管理所 048 01 高敏 10410076024 73     73  
芒稻船闸管理所 048 01 高磊 10410073113 69.5     69.5  
芒稻船闸管理所 048 01 徐君 10443430407 69     69  
盐邵船闸管理所 049 01 陆冰 10410132209 75     75  
盐邵船闸管理所 049 01 徐凯 10443430910 73.5     73.5  
盐邵船闸管理所 049 01 于洪都 10443431329 72.5     72.5  
盐邵船闸管理所 049 02 张娟 40410034801 69.5 82.8   152.3  
盐邵船闸管理所 049 02 周萍 40443430327 66 56.6   122.6  
盐邵船闸管理所 049 02 潘婷 40443430223 76.5 41.3   117.8  
运东船闸管理所 050 01 陈祥之 10410134114 61     61  
运东船闸管理所 050 01 薛爱鑫 10441412123 58.5     58.5  
运东船闸管理所 050 01 张啸 10410071227 50     50  
运东船闸管理所 050 02 孟义 10410072119 61.5     61.5  
运东船闸管理所 050 02 李斌 10410133106 56     56  
运东船闸管理所 050 02 鲁军 10410131218 51.5     51.5  
运西船闸管理所 051 01 王昊 10443431626 62     62  
运西船闸管理所 051 01 张建 10443431215 51.5     51.5  
樊川船闸管理所 053 01 徐翔 10410132022 63     63  
樊川船闸管理所 053 01 张峰 10410130824 57     57  
樊川船闸管理所 053 01 吉艺敏 10410132019 55.5     55.5  
扬州市运输管理处 054 01 薛涛 10410072114 74.5     74.5  
扬州市运输管理处 054 01 董翰强 10410131301 68.5     68.5  
扬州市运输管理处 054 01 王建统 10410135223 68     68  
扬州市运输管理处 054 01 陆文杰 10410037123 64     64  
扬州市运输管理处 054 01 高正平 10410036426 63     63 递补
扬州市运输管理处 054 01 陈秋燕 10410075020 63     63 递补
扬州市运输管理处 054 02 余夏利 10410130906 69     69  
扬州市运输管理处 054 02 刘晓丽 10410131110 67.5     67.5  
扬州市运输管理处 054 02 柳祥伟 10410072006 59.5     59.5  
扬州市运输管理处 054 03 年光跃 10410133202 69     69  
扬州市运输管理处 054 03 王杰 10410074327 68     68  
扬州市运输管理处 054 03 杨元雷 10410132013 56     56  
扬州市运输管理处 054 04 宋维同 10410036606 71     71  
扬州市运输管理处 054 04 詹高峰 10442421422 69.5     69.5  
扬州市运输管理处 054 04 智寅春 10410072712 69     69  
扬州市运输管理处 054 04 张宝杰 10410073828 63.5     63.5  
扬州市运输管理处 054 04 江国俊 10410035330 62     62 递补
扬州市运输管理处 054 04 杨峰 10410035621 61.5     61.5 递补
扬州市交通工程安全质量监督站 055 01 刘锋 10410070102 64.5     64.5  
扬州市交通工程安全质量监督站 055 01 周翔海 10410036319 54     54  
扬州市交通工程安全质量监督站 055 01 周明锋 10410134210 54     54  
扬州市城市客运管理处 056 01 万佳 10410037011 64     64  
扬州市城市客运管理处 056 01 陈虹 10410036930 63     63  
扬州市城市客运管理处 056 01 谭云峰 10410133025 53.5     53.5 递补
扬州市城市客运管理处 056 02 耿刚 10410133829 73     73  
扬州市城市客运管理处 056 02 魏园晨 10410075802 70     70  
扬州市城市客运管理处 056 02 凡龙 10410135210 69     69 递补
扬州市城市客运管理处 056 02 马玮 10410070617 69     69 递补
扬州市城市客运管理处 056 03 黄海斌 10410132020 77.5     77.5  
扬州市城市客运管理处 056 03 丁杰 10410036101 75     75  
扬州市城市客运管理处 056 03 张巍 10410035704 74     74  
扬州市城市客运管理处 056 03 宋犁犁 10410133521 73     73  
扬州市城市客运管理处 056 03 施之姚 10410073219 73     73  
扬州市城市客运管理处 056 03 张学涛 10442421906 72.5     72.5  
扬州市城市客运管理处 056 03 何银苗 10410035519 72.5     72.5  
扬州市城市客运管理处 056 03 贺旭平 10410072901 72.5     72.5  
扬州市城市客运管理处 056 03 许晶晶 10410135125 72     72 递补
扬州市公路投资建设开发中心 057 01 裴树雨 10410071512 72     72  
扬州市公路投资建设开发中心 057 01 叶小舟 10410073620 68.5     68.5  
扬州市公路投资建设开发中心 057 01 童扬洋 10443431513 66.5     66.5 递补
扬州市公路投资建设开发中心 057 01 陈志鹏 10410074910 66.5     66.5 递补
扬州市城市防洪工程管理处 058 01 张宜清 10410133624 65     65  
扬州市城市防洪工程管理处 058 01 谢宇 10444012905 58     58  
扬州市城市防洪工程管理处 058 02 冯少宇 10410133321 74.5     74.5  
扬州市城市防洪工程管理处 058 02 张志秀 10410130727 72.5     72.5  
扬州市城市防洪工程管理处 058 02 姚仲涛 10410135417 72.5     72.5  
扬州市润扬河工程管理处 059 01 荆昊 10410131718 64     64  
扬州市润扬河工程管理处 059 01 闵俊杰 10410132914 60     60  
扬州市润扬河工程管理处 059 01 许敏钟 10410072030 55     55  
扬州市润扬河工程管理处 059 02 霍贝 10410072113 73.5     73.5  
扬州市润扬河工程管理处 059 02 马月华 10443432113 68     68  
扬州市润扬河工程管理处 059 02 高良敏 10410036430 67.5     67.5 递补
扬州市农村能源与农业生态环保技术推广站 060 01 沈超 10410134325 68.5     68.5  
扬州市农村能源与农业生态环保技术推广站 060 01 鸦明胜 10444011316 65.5     65.5  
扬州市农村能源与农业生态环保技术推广站 060 01 刘俊 10443431409 63     63 递补
扬州市土壤肥料站 061 01 刘绍贵 10410073430 65     65  
扬州市土壤肥料站 061 01 王本伟 10410074514 64.5     64.5  
扬州市土壤肥料站 061 01 林洁 10444012519 64     64  
扬州市农机职工学校 062 01 徐剑 10442421908 71.5     71.5  
扬州市文物管理委员会办公室 063 01 蔡海燕 40410034403 67 79.7   146.7  
扬州市文物管理委员会办公室 063 01 陆道翔 40410034816 72 74.5   146.5  
扬州市文物管理委员会办公室 063 01 胡婕 40410034828 70 73.6   143.6  
扬州市文物管理委员会办公室 063 02 杨宇 10410036926 69     69  
扬州市文物考古队 064 01 魏旭 10410071024 73.5     73.5  
扬州市文物考古队 064 01 张富泉 10410131127 69.5     69.5  
扬州市文物考古队 064 01 李梦阳 10410134218 69     69  
扬州市文物考古队 064 01 李彦峰 10410071411 66     66  
扬州市文物考古队 064 01 周玉端 10410073119 66     66  
扬州市文物考古队 064 01 谢浩 10410070707 64.5     64.5 递补
扬州市文化馆 065 01 王蕾 30410033209 77 84   161  
扬州市文化馆 065 01 王琰 30410033419 76 79   155  
扬州市文化馆 065 01 杨清 30410034030 73 82   155  
扬州市文化馆 065 02 吴腾达 10410074816 68.5     68.5  
扬州市文化馆 065 02 安泽 10410075901 68     68  
扬州市文化馆 065 02 殷缘 10410134718 64.5     64.5  
扬州市图书馆 066 01 阮书香 10410071717 72.5     72.5  
扬州市图书馆 066 01 杨海龙 10442421821 59.5     59.5  
扬州市图书馆 066 02 梅月 10410071105 71.5     71.5  
扬州市图书馆 066 02 刘元 10443430914 69.5     69.5  
扬州市图书馆 066 02 杨继伟 10410130721 69.5     69.5  
扬州市木偶研究所 067 01 张亮 10410075012 68     68  
扬州市木偶研究所 067 01 顾文杰 10410035614 57     57  
扬州市木偶研究所 067 01 刘文娟 10410130409 57     57  
扬州市木偶研究所 067 01 郭辉 10410132124 51     51  
扬州市木偶研究所 067 01 田兆谦 10410133918 49.5     49.5  
扬州市木偶研究所 067 02 贺玲 10410075208 67.5     67.5  
扬州市木偶研究所 067 02 陈慕翰 10410131121 58     58  
扬州市木偶研究所 067 02 申昱 10410135105 56     56  
扬州市木偶研究所 067 02 李明 10410075507 53     53  
扬州市木偶研究所 067 02 赵倩 10410071324 49     49  
扬州市体育竞赛管理中心 068 01 唐军 10410074115 67.5     67.5  
扬州市体育竞赛管理中心 068 01 江月 10410072126 66.5     66.5  
扬州市体育竞赛管理中心 068 01 郭勇桂 10410072101 61.5     61.5  
扬州市体育中心 069 01 郝金金 10410072922 68.5     68.5  
扬州市体育中心 069 01 周玉刚 10410135822 66.5     66.5  
扬州市体育中心 069 01 黄玉萍 10410133320 63     63  
扬州市体育中心 069 01 姜方元 10410073805 63     63  
扬州市计划生育药具管理站 071 01 周建华 10410135306 70.5     70.5  
扬州市计划生育药具管理站 071 01 陆群 10410035821 67.5     67.5  
扬州市计划生育药具管理站 071 01 华杰 10410134517 67     67  
扬州市计划生育药具管理站 071 01 李慧 10410074328 67     67  
扬州市计划生育指导所 072 02 张艳 10410131605 56.5     56.5  
江苏省扬州药品检验所 073 01 孙文君 10410035726 62     62  
江苏省扬州药品检验所 073 01 陈燕 10410130609 62     62  
江苏省扬州药品检验所 073 01 姜玮 10410134914 61     61  
江苏省扬州药品检验所 073 02 宋光西 10410133205 67     67  
江苏省扬州药品检验所 073 02 李菲菲 10410075818 63     63  
江苏省扬州药品检验所 073 03 张虞婷 10410070413 71     71  
江苏省扬州药品检验所 073 03 沙赟颖 10410134703 68     68  
江苏省扬州药品检验所 073 03 朱玲玉 10410133623 66.5     66.5  
江苏省扬州药品检验所 073 04 李静 10410134809 68     68  
江苏省扬州药品检验所 073 04 陈烨 10410073727 66.5     66.5  
江苏省扬州药品检验所 073 04 吴刚 10442421701 65.5     65.5 递补
江苏省扬州药品检验所 073 05 匡钊 10410131107 71.5     71.5  
江苏省扬州药品检验所 073 05 王航宇 10410035928 69     69  
江苏省扬州药品检验所 073 05 储芳芳 10410130212 67.5     67.5  
