四川省考下半年时间_四川省2011年下半年全省监狱系统考试录用公务员面试及体能测试成绩的公告

更新时间:2019-01-15 来源:趣味测试 点击:

【www.yscs9s.com--趣味测试】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

根据省委政法委、省人力资源和社会保障厅、省司法厅、省公务员局《关于2011年下半年全省监狱劳教系统公开考试录用公务员(人民警察)的公告》精神,我局于2011年12月24—25日统一组织面试和体能测试,现就面试和体能测试成绩予以公告。体检和考察拟定于春节后进行,请各位考生保持通讯畅通,并及时与招考单位联系。

特此公告

附件:关于2011年下半年全省监狱系统公开考试录用公务员(人民警察)面试和体能测试成绩表

四川省监狱管理局政治部

二〇一一年十二月二十九日

bkdw bkzw zwbm 姓名 zkzh 笔试折合 面试成绩 面试折合 综合成绩 名次 纵跳摸高 10 米x4 结果 1000/800 米 结果 体测结果
崇州监狱 基建工程管理 3000101 肖鑫 1103021060106 45.22 77.20 23.16 68.38 1 达标 12 〞 2 达标 4 ′16〞 达标 达标
崇州监狱 基建工程管理 3000101 侯怡 1103021060105 40.74 76.20 22.86 63.60 2 达标 13 〞 2 达标 3 ′49〞 达标 达标
崇州监狱 基建工程管理 3000101 刘术华 1103021060103 37.77 75.00 22.50 60.27 3 达标 12 〞 7 达标 4 ′10〞 达标 达标
崇州监狱 文娱宣传管理 3000102 王杜军 1103021060113 46.59 78.20 23.46 70.05 1 达标 11 〞 7 达标 4 ′12〞 达标 达标
崇州监狱 文娱宣传管理 3000102 张佳 1103021060108 43.16 77.20 23.16 66.32 2 未达标 12 〞 01 达标 4 ′24〞 达标 未达标
崇州监狱 文娱宣传管理 3000102 董克美 1103021060109 42.25 78.20 23.46 65.71 3 达标 12 〞 1 达标 4 ′31〞 未达标 未达标
崇州监狱 医务管理 3000104 崔永旭 1103021060118 43.26 74.60 22.38 65.64 1 达标 11 〞 8 达标 4 ′01〞 达标 达标
崇州监狱 医务管理 3000104 李晓冬 1103021060122 37.52 73.40 22.02 59.54 2 达标 12 〞 4 达标 5 ′18〞 未达标 未达标
崇州监狱 医务管理 3000104 杨富超 1103021060119 38.08 70.60 21.18 59.26 3 达标 11 〞 9 达标 4 ′33〞 未达标 未达标
崇州监狱 狱政管理 3000105 田鹏飞 1103021060318 49.77 79.20 23.76 73.53 1 达标 12 〞 6 达标 4 ′25〞 达标 达标
崇州监狱 狱政管理 3000105 彭啸尘 1103021060412 46.9 77.40 23.22 70.12 2 达标 11 〞 3 达标 3 ′56〞 达标 达标
崇州监狱 狱政管理 3000105 邓琅 1103021060313 46.13 78.20 23.46 69.59 3 达标 12 〞 5 达标 3 ′48〞 达标 达标
崇州监狱 狱政管理 3000105 曾循 1103021060425 45.61 78.60 23.58 69.19 4 达标 11 〞 5 达标 4 ′07〞 达标 达标
崇州监狱 狱政管理 3000105 张旭伟 1103021060224 45.05 76.00 22.80 67.85 5 达标 11 〞 5 达标 3 ′53〞 达标 达标
崇州监狱 狱政管理 3000105 侯强 1103021060204 44.42 66.60 19.98 64.40 6 未参加 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
崇州监狱 生产经营管理 3000106 任奕乐 1103021060507 42.56 80.00 24.00 66.56 1 达标 11 〞 8 达标 4 ′10〞 达标 达标
崇州监狱 生产经营管理 3000106 徐魏 1103021060509 40.36 76.60 22.98 63.34 2 达标 11 〞 7 达标 4 ′23〞 达标 达标
崇州监狱 生产经营管理 3000106 范涛 1103021060506 33.18 66.00 19.80 52.98 3 达标 12 〞 8 达标 4 ′20〞 达标 达标
雷马屏监狱 生产经营管理 3000201 李苏苏 1103021060511 48.65 82.60 24.78 73.43 1 达标 12 〞 2 达标 4 ′01〞 达标 达标
雷马屏监狱 生产经营管理 3000201 秦芸芸 1103021060515 42.32 83.20 24.96 67.28 2 达标 12 〞 5 达标 3 ′56〞 达标 达标
雷马屏监狱 生产经营管理 3000202 李超 1103021060519 46.66 75.40 22.62 69.28 1 达标 12 〞 0 达标 4 ′16〞 达标 达标
雷马屏监狱 基建工程管理 3000203 罗乐 1103021060527 41.65 75.80 22.74 64.39 1 达标 12 〞 2 达标 4 ′17〞 达标 达标
雷马屏监狱 基建工程管理 3000203 黄河 1103021060520 39.8 78.60 23.58 63.38 2 达标 12 〞 1 达标 4 ′15〞 达标 达标
雷马屏监狱 基建工程管理 3000203 马川 1103021060528 38.78 73.00 21.90 60.68 3 达标 11 〞 0 达标 3 ′55〞 达标 达标
雷马屏监狱 生产经营管理 3000204 谭力 1103021060602 42.18 79.80 23.94 66.12 1 达标 11 〞 7 达标 3 ′58〞 达标 达标
雷马屏监狱 生产经营管理 3000204 谢睿锋 1103021060530 41.9 76.00 22.80 64.70 2 达标 11 〞 3 达标 4 ′10〞 达标 达标
雷马屏监狱 生产经营管理 3000204 余前恒 1103021060604 41.48 67.80 20.34 61.82 3 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
雷马屏监狱 罪犯教育管理 3000206 王泳潭 1103021060605 44.59 77.20 23.16 67.75 1 达标 11 〞 0 达标 3 ′52〞 达标 达标
雷马屏监狱 罪犯教育管理 3000206 雷启松 1103021060613 42.35 73.20 21.96 64.31 2 达标 12 〞 3 达标 4 ′26〞 未达标 未达标
雷马屏监狱 罪犯教育管理 3000206 陈云霄 1103021060608 41.09 74.80 22.44 63.53 3 达标 11 〞 0 达标 4 ′00〞 达标 达标
自贡监狱 医务管理 3000301 徐铭 1103021060626 32.17 69.80 20.94 53.11 1 达标 12 〞 6 达标 4 ′14〞 达标 达标
自贡监狱 狱政管理 3000302 王玉清 1103021060713 46.97 75.40 22.62 69.59 1 达标 12 〞 2 达标 5 ′24〞 未达标 未达标
自贡监狱 狱政管理 3000302 保绍伟 1103021060711 44.1 79.00 23.70 67.80 2 达标 12 〞 1 达标 3 ′55〞 达标 达标
自贡监狱 狱政管理 3000302 袁智超 1103021060715 44.21 78.00 23.40 67.61 3 达标 12 〞 5 达标 4 ′07〞 达标 达标
自贡监狱 文秘管理 3000303 王梓入 1103021060717 43.68 86.20 25.86 69.54 1 达标 13 〞 1 达标 4 ′07〞 达标 达标
自贡监狱 文秘管理 3000303 应洁丽 1103021060719 41.09 88.60 26.58 67.67 2 达标 13 〞 0 达标 3 ′49〞 达标 达标
自贡监狱 文秘管理 3000303 罗文军 1103021060722 36.65 72.20 21.66 58.31 3 未参加 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
自贡监狱 金融财会管理 3000304 李彬蕾 1103021060801 46.31 76.80 23.04 69.35 1 达标 13 〞 2 达标 3 ′57〞 达标 达标
自贡监狱 金融财会管理 3000304 邱颖晴 1103021060802 40.88 78.80 23.64 64.52 2 达标 13 〞 0 达标 4 ′02〞 达标 达标
自贡监狱 金融财会管理 3000304 陈红 1103021060726 40.64 76.90 23.07 63.71 3 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
自贡监狱 罪犯教育管理 3000305 许力 1103021060814 43.44 82.40 24.72 68.16 1 达标 12 〞 2 达标 4 ′04〞 达标 达标
自贡监狱 罪犯教育管理 3000305 贺震 1103021060821 42.91 79.60 23.88 66.79 2 达标 11 〞 2 达标 3 ′57〞 达标 达标
自贡监狱 罪犯教育管理 3000305 周顺攀 1103021060824 42.42 80.80 24.24 66.66 3 达标 10 〞 9 达标 3 ′28〞 达标 达标
凉山监狱 医务管理 3000402 李航 1103021060915 40.74 86.80 26.04 66.78 1 达标 12 〞 9 达标 4 ′25〞 达标 达标
凉山监狱 医务管理 3000402 李玉杰 1103021060917 41.43 83.00 24.90 66.33 2 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
凉山监狱 医务管理 3000402 蔡顺东 1103021060927 41.27 80.00 24.00 65.27 3 达标 11 〞 4 达标 4 ′10〞 达标 达标
凉山监狱 医务管理 3000402 方宏 1103021060912 36.49 88.20 26.46 62.95 4 达标 11 〞 0 达标 3 ′42〞 达标 达标
凉山监狱 医务管理 3000402 宋永庆 1103021060922 37.66 71.00 21.30 58.96 5 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
凉山监狱 医务管理 3000402 陈伟 1103021060924 35.25 74.20 22.26 57.51 6 达标 11 〞 6 达标 4 ′08〞 达标 达标
凉山监狱 医务管理 3000403 帅敏 1103021061209 46.9 86.60 25.98 72.88 1 达标 13 〞 1 达标 3 ′50〞 达标 达标
凉山监狱 医务管理 3000403 江薇 1103021061216 43.96 84.50 25.35 69.31 2 达标 13 〞 6 达标 4 ′04〞 达标 达标
凉山监狱 医务管理 3000403 林永虹 1103021061325 43.79 84.80 25.44 69.23 3 达标 13 〞 3 达标 4 ′09〞 达标 达标
凉山监狱 医务管理 3000403 陈延楷 1103021061230 45.19 77.80 23.34 68.53 4 达标 12 〞 7 达标 4 ′03〞 达标 达标
凉山监狱 医务管理 3000403 刘霖 1103021061222 43.44 78.40 23.52 66.96 5 达标 13 〞 5 达标 3 ′51〞 达标 达标
凉山监狱 医务管理 3000403 阿俄莫土扎 1103021061030 44.16 74.60 22.38 66.54 6 达标 12 〞 8 达标 3 ′59〞 达标 达标
凉山监狱 医务管理 3000404 张华强 1103021061326 33.45 77.70 23.31 56.76 1 达标 11 〞 9 达标 5 ′54〞 未达标 未达标
凉山监狱 医务管理 3000404 马晓华 1103021061328 33.99 缺考 0.00 33.99 2 未参加 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
凉山监狱 环境规划管理 3000405 张茜 1103021061412 45.89 87.40 26.22 72.11 1 达标 12 〞 6 达标 3 ′59〞 达标 达标
凉山监狱 环境规划管理 3000405 白明慧 1103021061404 44.82 83.00 24.90 69.72 2 达标 13 〞 8 达标 4 ′02〞 达标 达标
凉山监狱 环境规划管理 3000405 井子伊莎 1103021061408 45.24 79.40 23.82 69.06 3 达标 12 〞 5 达标 4 ′07〞 达标 达标
凉山监狱 信息通信管理 3000406 洁巴桑桑 1103021061419 44.3 82.60 24.78 69.08 1 达标 12 〞 1 达标 3 ′51〞 达标 达标
凉山监狱 信息通信管理 3000406 杨超 1103021061416 40.43 82.40 24.72 65.15 2 达标 12 〞 5 达标 4 ′16〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 朱盖堂 1103021062929 49.46 81.60 24.48 73.94 1 达标 13 〞 1 达标 4 ′07〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 乐亨强 1103021061721 47.74 82.40 24.72 72.46 2 达标 11 〞 4 达标 3 ′49〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 欧杨洋 1103021061509 45.35 88.60 26.58 71.93 3 达标 13 〞 1 达标 3 ′57〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 吴双 1103021061516 46.48 83.80 25.14 71.62 4 达标 11 〞 9 达标 4 ′02〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 陈军 1103021061612 45.36 84.60 25.38 70.74 5 达标 11 〞 3 达标 4 ′02〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 王玉鹏 1103021063104 46.9 79.00 23.70 70.60 6 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 池云川 1103021062001 48.74 71.80 21.54 70.28 7 达标 11 〞 2 达标 4 ′07〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 颜志 1103021063414 46.06 80.60 24.18 70.24 8 达标 11 〞 8 达标 5 ′13〞 未达标 未达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 龙星瑰 1103021063019 46.85 77.70 23.31 70.16 9 达标 11 〞 7 达标 4 ′12〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 张杨 1103021063006 45.78 80.60 24.18 69.96 10 达标 11 〞 3 达标 4 ′21〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 阿布巫贾 1103021061728 47.01 75.80 22.74 69.75 11 达标 11 〞 4 达标 3 ′55〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 邓明涛 1103021063622 45.68 79.60 23.88 69.56 12 达标 11 〞 7 达标 4 ′18〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 唐楚 1103021063428 45.68 78.80 23.64 69.32 13 达标 11 〞 1 达标 3 ′57〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 李鹏展 1103021063504 47.5 72.60 21.78 69.28 14 达标 11 〞 8 达标 4 ′12〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 王强 1103021061917 45.85 78.00 23.40 69.25 15 达标 12 〞 0 达标 3 ′56〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 王文亮 1103021062527 45.36 79.60 23.88 69.24 16 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 吴俊杉 1103021062307 45.01 77.20 23.16 68.17 17 达标 12 〞 6 达标 4 ′16〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 朱世明 1103021063205 45.12 76.60 22.98 68.10 18 达标 12 〞 3 达标 4 ′40〞 未达标 未达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 刘元海 1103021063502 45.78 74.40 22.32 68.10 18 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 陈勇 1103021061529 45.94 73.60 22.08 68.02 20 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 卢继龙 1103021061716 45 75.00 22.50 67.50 21 达标 12 〞 4 达标 3 ′55〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 郎启罢 1103021063526 45.33 73.20 21.96 67.29 22 达标 12 〞 4 达标 3 ′44〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000407 张清俊 1103021061510 45.64 68.80 20.64 66.28 23 达标 12 〞 5 达标 3 ′54〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000408 姚应兵 1103021070303 45.61 80.40 24.12 69.73 1 达标 11 〞 5 达标 4 ′17〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000408 邹亚 1103021063812 45.68 78.60 23.58 69.26 2 达标 11 〞 8 达标 4 ′13〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000408 易鑫 1103021064022 44.42 81.40 24.42 68.84 3 达标 11 〞 4 达标 3 ′55〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000408 胡文勇 1103021070202 44.89 76.36 22.91 67.80 4 达标 11 〞 6 达标 4 ′10〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000408 武文洋 1103021063816 44.17 78.20 23.46 67.63 5 达标 12 〞 2 达标 4 ′08〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000408 曾宇 1103021070226 44.28 76.00 22.80 67.08 6 达标 11 〞 3 达标 4 ′06〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000408 廖攀 1103021063826 44.91 73.20 21.96 66.87 7 达标 13 〞 1 达标 4 ′03〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000408 达吉杨庆 1103021063817 44.16 75.40 22.62 66.78 8 达标 12 〞 7 达标 3 ′44〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000408 屈云飞 1103021063808 43.75 75.80 22.74 66.49 9 达标 11 〞 4 达标 3 ′53〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000408 张泽明 1103021064117 43.89 75.00 22.50 66.39 10 达标 11 〞 9 达标 4 ′26〞 未达标 未达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000408 高礼红 1103021064101 43.72 73.00 21.90 65.62 11 达标 12 〞 0 达标 4 ′08〞 达标 达标
凉山监狱 罪犯教育管理 3000408 刘成正 1103021064110 43.33 72.00 21.60 64.93 12 达标 12 〞 1 达标 4 ′22〞 达标 达标
川西监狱 医务管理 3000502 吴文超 1103021064201 49.32 81.20 24.36 73.68 1 达标 12 〞 4 达标 4 ′28〞 未达标 未达标
川西监狱 医务管理 3000502 林余冲 1103021064202 44.31 78.40 23.52 67.83 2 达标 11 〞 8 达标 4 ′08〞 达标 达标
川西监狱 医务管理 3000502 汪重全 1103021064208 42.35 74.40 22.32 64.67 3 达标 11 〞 5 达标 4 ′11〞 达标 达标
川中监狱 狱政管理 3000601 彭小斌 1103021064228 46.48 82.40 24.72 71.20 1 达标 11 〞 4 达标 未参加 未达标 未达标
川中监狱 狱政管理 3000601 李想 1103021064221 44.49 81.20 24.36 68.85 2 达标 12 〞 6 达标 4 ′37〞 未达标 未达标
川中监狱 狱政管理 3000601 谭召军 1103021064213 43.58 77.40 23.22 66.80 3 达标 11 〞 7 达标 3 ′39〞 达标 达标
川中监狱 医务管理 3000602 张杨 1103021064305 42.46 79.00 23.70 66.16 1 达标 11 〞 8 达标 3 ′40〞 达标 达标
川中监狱 医务管理 3000602 任德嘉 1103021064304 34.9 70.80 21.24 56.14 2 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
川中监狱 基建工程管理 3000604 杨宝臻 1103021064309 45.19 77.60 23.28 68.47 1 达标 12 〞 0 达标 4 ′10〞 达标 达标
川中监狱 基建工程管理 3000604 梅凯 1103021064310 41.62 83.00 24.90 66.52 2 达标 12 〞 4 达标 4 ′03〞 达标 达标
川中监狱 基建工程管理 3000604 白耀东 1103021064311 27.83 72.00 21.60 49.43 3 达标 12 〞 1 达标 4 ′58〞 未达标 未达标
川中监狱 文娱宣传管理 3000605 邓晶峰 1103021064315 38.64 63.60 19.08 57.72 1 达标 10 〞 8 达标 4 ′10〞 达标 达标
川中监狱 文娱宣传管理 3000605 范宇 1103021064312 33.81 74.80 22.44 56.25 2 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
川中监狱 文娱宣传管理 3000605 史红琴 1103021064313 33.32 72.40 21.72 55.04 3 达标 12 〞 6 达标 4 ′06〞 达标 达标
达州监狱 狱政管理 3000701 何屹立 1103021064417 48.27 83.20 24.96 73.23 1 达标 11 〞 2 达标 4 ′00〞 达标 达标
达州监狱 狱政管理 3000701 卢洋 1103021064502 48.44 81.20 24.36 72.80 2 达标 10 〞 7 达标 3 ′55〞 达标 达标
达州监狱 狱政管理 3000701 唐孟江 1103021064406 46.45 78.80 23.64 70.09 3 达标 11 〞 5 达标 4 ′14〞 达标 达标
达州监狱 狱政管理 3000701 李琦 1103021064506 44.31 80.60 24.18 68.49 4 达标 12 〞 0 达标 3 ′57〞 达标 达标
达州监狱 狱政管理 3000701 廖天伟 1103021064425 44.94 75.80 22.74 67.68 5 达标 11 〞 1 达标 3 ′47〞 达标 达标
达州监狱 狱政管理 3000701 李亚光 1103021064324 44.14 75.20 22.56 66.70 6 达标 10 〞 9 达标 4 ′38〞 未达标 未达标
达州监狱 外语翻译 3000702 陈西 1103021064603 47.29 80.20 24.06 71.35 1 达标 13 〞 7 达标 4 ′23〞 未达标 未达标
达州监狱 外语翻译 3000702 罗璇 1103021064517 45.33 81.80 24.54 69.87 2 达标 13 〞 2 达标 4 ′10〞 达标 达标
达州监狱 外语翻译 3000702 赵海燕 1103021064513 45.64 77.00 23.10 68.74 3 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
达州监狱 文秘管理 3000703 白丽 1103021064616 43.72 91.20 27.36 71.08 1 达标 12 〞 9 达标 4 ′09〞 达标 达标
达州监狱 文秘管理 3000703 文佳佳 1103021064617 44.21 82.80 24.84 69.05 2 达标 13 〞 0 达标 3 ′57〞 达标 达标
达州监狱 信息通信管理 3000704 文常波 1103021064721 44.87 86.80 26.04 70.91 1 达标 11 〞 9 达标 3 ′55〞 达标 达标
达州监狱 信息通信管理 3000704 任驰 1103021064623 46.17 78.40 23.52 69.69 2 达标 11 〞 5 达标 4 ′36〞 未达标 未达标
达州监狱 信息通信管理 3000704 秦岭 1103021064801 43.75 75.80 22.74 66.49 3 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
达州监狱 信息通信管理 3000704 周睿 1103021064625 44 73.20 21.96 65.96 4 达标 12 〞 2 达标 4 ′11〞 达标 达标
达州监狱 信息通信管理 3000704 刘张 1103021064705 44.03 64.20 19.26 63.29 5 达标 12 〞 7 达标 4 ′33〞 未达标 未达标
达州监狱 信息通信管理 3000704 郑道军 1103021064707 42.95 缺考 0.00 42.95 6 未参加 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
达州监狱 金融财会管理 3000705 陈婷 1103021064807 45.36 80.40 24.12 69.48 1 达标 13 〞 7 达标 3 ′59〞 达标 达标
达州监狱 金融财会管理 3000705 杨娇 1103021064810 44.31 79.00 23.70 68.01 2 达标 13 〞 5 达标 3 ′51〞 达标 达标
达州监狱 金融财会管理 3000705 李魁 1103021064808 43.51 81.20 24.36 67.87 3 达标 11 〞 7 达标 4 ′06〞 达标 达标
达州监狱 生产经营管理 3000706 俞灵锋 1103021064813 50.12 80.80 24.24 74.36 1 达标 11 〞 9 达标 4 ′00〞 达标 达标
达州监狱 生产经营管理 3000706 郝栋 1103021064818 46.34 82.20 24.66 71.00 2 达标 12 〞 0 达标 4 ′48〞 未达标 未达标
川南监狱 罪犯教育管理 3000801 刘然 1103021064826 49.32 78.80 23.64 72.96 1 达标 12 〞 4 达标 3 ′47〞 达标 达标
川南监狱 罪犯教育管理 3000801 周家清 1103021064828 43.72 78.60 23.58 67.30 2 达标 11 〞 9 达标 4 ′10〞 达标 达标
川南监狱 罪犯教育管理 3000801 叶涛 1103021064901 39.38 77.40 23.22 62.60 3 达标 12 〞 5 达标 4 ′22〞 达标 达标
川南监狱 生产经营管理 3000802 廖凤林 1103021064909 47.95 76.40 22.92 70.87 1 达标 11 〞 2 达标 3 ′46〞 达标 达标
川南监狱 生产经营管理 3000802 卢林 1103021064906 46.24 78.80 23.64 69.88 2 达标 12 〞 5 达标 4 ′05〞 达标 达标
川南监狱 生产经营管理 3000802 刘泳 1103021064908 41.48 81.20 24.36 65.84 3 达标 11 〞 6 达标 4 ′09〞 达标 达标
川南监狱 生产经营管理 3000802 郑守兵 1103021064907 42.84 76.00 22.80 65.64 4 达标 10 〞 5 达标 3 ′45〞 达标 达标
川南监狱 生产经营管理 3000802 许宏宾 1103021064902 40.11 缺考 0.00 40.11 5 未参加 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
川南监狱 生产经营管理 3000803 穆志勇 1103021064914 44.8 76.00 22.80 67.60 1 达标 12 〞 0 达标 4 ′14〞 达标 达标
川南监狱 生产经营管理 3000803 高文济 1103021064918 41.16 78.80 23.64 64.80 2 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
川南监狱 生产经营管理 3000803 何善豪 1103021064917 39.27 75.40 22.62 61.89 3 达标 11 〞 1 达标 5 ′08〞 未达标 未达标
川南监狱 生产经营管理 3000803 尹文 1103021064919 37.66 72.20 21.66 59.32 4 达标 11 〞 5 达标 4 ′21〞 达标 达标
川南监狱 生产经营管理 3000803 钟显华 1103021064913 36.26 69.90 20.97 57.23 5 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
川南监狱 生产经营管理 3000803 钟笑理 1103021064911 36.51 68.60 20.58 57.09 6 达标 11 〞 2 达标 3 ′41〞 达标 达标
雅安监狱 罪犯教育管理 3000901 王芳俊 1103021065004 41.9 79.80 23.94 65.84 1 达标 12 〞 1 达标 4 ′12〞 达标 达标
雅安监狱 罪犯教育管理 3000901 唐宁枫 1103021070324 39.17 81.60 24.48 63.65 2 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
雅安监狱 罪犯教育管理 3000901 何杰 1103021064921 37.87 78.20 23.46 61.33 3 达标 11 〞 7 达标 4 ′10〞 达标 达标
雅安监狱 罪犯教育管理 3000902 匡龙 1103021065025 45.78 81.00 24.30 70.08 1 达标 12 〞 3 达标 3 ′45〞 达标 达标
雅安监狱 罪犯教育管理 3000902 巫茂程 1103021065113 44.28 81.20 24.36 68.64 2 达标 11 〞 3 达标 3 ′56〞 达标 达标
雅安监狱 罪犯教育管理 3000902 谢金池 1103021065117 45.12 76.00 22.80 67.92 3 未参加 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
雅安监狱 生产经营管理 3000903 杨杲 1103021065128 47.08 72.20 21.66 68.74 1 达标 12 〞 0 达标 4 ′27〞 未达标 未达标
雅安监狱 生产经营管理 3000903 张龙 1103021065202 44.94 74.60 22.38 67.32 2 达标 12 〞 2 达标 4 ′25〞 达标 达标
雅安监狱 生产经营管理 3000903 邱韵燃 1103021065209 43.68 54.40 16.32 60.00 3 未参加 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
雅安监狱 生产经营管理 3000904 李达 1103021065222 42.88 74.40 22.32 65.20 1 达标 12 〞 0 达标 4 ′17〞 达标 达标
雅安监狱 生产经营管理 3000904 郭苏 1103021065220 40.43 80.80 24.24 64.67 2 达标 11 〞 6 达标 4 ′18〞 达标 达标
雅安监狱 生产经营管理 3000904 李宗应 1103021065219 41.16 72.20 21.66 62.82 3 达标 11 〞 8 达标 4 ′05〞 达标 达标
雅安监狱 生产经营管理 3000904 郑衍 1103021065224 35.14 85.00 25.50 60.64 4 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
雅安监狱 生产经营管理 3000904 吴迪 1103021065223 35.67 73.20 21.96 57.63 5 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
雅安监狱 生产经营管理 3000904 尼马泽绒 1103021065221 36.37 64.00 19.20 55.57 6 未参加 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
雅安监狱 行政后勤管理 3000905 程轩 1103021065312 44.87 83.20 24.96 69.83 1 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
雅安监狱 行政后勤管理 3000905 龚钰翔 1103021065308 44.14 74.20 22.26 66.40 2 达标 11 〞 4 达标 4 ′20〞 达标 达标
雅安监狱 行政后勤管理 3000905 张小龙 1103021065324 42.98 73.40 22.02 65.00 3 达标 11 〞 6 达标 4 ′11〞 达标 达标
雅安监狱 行政后勤管理 3000905 袁睿 1103021065228 41.76 74.20 22.26 64.02 4 达标 11 〞 9 达标 4 ′29〞 未达标 未达标
雅安监狱 行政后勤管理 3000905 杨友剑 1103021065306 41.51 74.00 22.20 63.71 5 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
雅安监狱 行政后勤管理 3000905 张俊 1103021065313 42.6 70.00 21.00 63.60 6 达标 11 〞 4 达标 4 ′03〞 达标 达标
雅安监狱 行政后勤管理 3000905 沈忱 1103021065317 41.37 73.00 21.90 63.27 7 达标 11 〞 9 达标 4 ′23〞 达标 达标
雅安监狱 行政后勤管理 3000905 王德羿 1103021065321 40.18 74.80 22.44 62.62 8 达标 11 〞 4 达标 4 ′25〞 达标 达标
雅安监狱 行政后勤管理 3000905 张露 1103021065307 41.16 70.40 21.12 62.28 9 达标 11 〞 9 达标 4 ′06〞 达标 达标
雅安监狱 文娱宣传管理 3000906 孟显莉 1103021065402 41.16 78.60 23.58 64.74 1 达标 13 〞 9 达标 4 ′08〞 达标 达标
雅安监狱 文娱宣传管理 3000906 唐雪琳 1103021065406 40.67 75.80 22.74 63.41 2 达标 12 〞 7 达标 3 ′55〞 达标 达标
雅安监狱 文娱宣传管理 3000906 张娟 1103021065405 39.59 73.40 22.02 61.61 3 达标 13 〞 1 达标 4 ′32〞 未达标 未达标
邛崃监狱 狱政管理 3001001 甘云绮 1103021065417 48.65 76.20 22.86 71.51 1 达标 11 〞 6 达标 3 ′38〞 达标 达标
邛崃监狱 狱政管理 3001001 杨世界 1103021065502 46.2 83.00 24.90 71.10 2 达标 10 〞 6 达标 3 ′56〞 达标 达标
邛崃监狱 狱政管理 3001001 李孟维 1103021065517 46.45 80.00 24.00 70.45 3 未达标 未参加 未达标 未参加 未达标 未达标
邛崃监狱 狱政管理 3001001 王耀民 1103021070408 44.7 76.20 22.86 67.56 4 达标 11 〞 8 达标 4 ′08〞 达标 达标
邛崃监狱 狱政管理 3001001 李万金 1103021065414 44.73 73.00 21.90 66.63 5 达标 11 〞 0 达标 3 ′43〞 达标 达标
邛崃监狱 狱政管理 3001001 叶林欣 1103021065418 43.86 69.80 20.94 64.80 6 达标 10 〞 8 达标 4 ′11〞 达标 达标
邛崃监狱 罪犯教育管理 3001002 杨波 1103021065606 45.26 75.00 22.50 67.76 1 达标 12 〞 8 达标 3 ′36〞 达标 达标
