邢台学院一本专业|2016年邢台学院本科二批录取结果公示(河北省理科)

更新时间:2019-01-16 来源:资讯 点击:

【www.yscs9s.com--资讯】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

序号 考生号 姓名 录取专业 层次 学制 录取分数
1 16130823150847 王岩 小学教育 本科 四年 506.12310012
2 16130481152450 王小红 小学教育 本科 四年 504.113106105
3 16130923150056 杜春晓 小学教育 本科 四年 504.112091106
4 16131127151836 王璐 小学教育 本科 四年 501.112089096
5 16130502151763 贾慧 小学教育 本科 四年 490.108095092
6 16130208150722 陈思婷 小学教育 本科 四年 490.107096107
7 16131127150356 史红燕 小学教育 本科 四年 489.113099111
8 16130104150017 王佳瑶 小学教育 本科 四年 489.112093121
9 16130406150114 李佳欣 小学教育 本科 四年 488.117088125
10 16130529150244 豆丽艳 小学教育 本科 四年 487.109110106
11 16130502150716 刘代林 小学教育 本科 四年 486.114094115
12 16130126150083 白一贤 小学教育 本科 四年 486.112094125
13 16130522150724 秦叶芃 小学教育 本科 四年 485.116095111
14 16130109151007 刘思佳 小学教育 本科 四年 485.110095106
15 16130533150337 王立冬 小学教育 本科 四年 483.10909811
16 16130184151076 窦可亮 小学教育 本科 四年 481.110100107
17 16130525150093 郑太行 小学教育 本科 四年 479.117102085
18 16131121150080 何妍慎 小学教育 本科 四年 479.117096082
19 16130582150464 蔺甜甜 小学教育 本科 四年 479.103115089
20 16130924150457 赵玉丽 小学教育 本科 四年 479.101103099
21 16130525150081 谢亚夺 小学教育 本科 四年 478.112113104
22 16130132151846 米伟婷 小学教育 本科 四年 478.112088125
23 16130502150449 王立皓 小学教育 本科 四年 478.109087089
24 16130503152072 吴冰倩 小学教育 本科 四年 478.102094118
25 16130705150085 田欣 小学教育 本科 四年 477.10611111
26 16130582150288 成昊 小学教育 本科 四年 476.111118082
27 16130535150007 侯国强 小学教育 本科 四年 476.106103094
28 16130131150030 刘靖坤 小学教育 本科 四年 475.113098113
29 16130105151188 胡泽阳 小学教育 本科 四年 475.111090117
30 16130503151917 刘珊 小学教育 本科 四年 474.110112087
31 16130522150736 王润雨 小学教育 本科 四年 473.110096118
32 16130627150706 韩亚磊 小学教育 本科 四年 473.097078123
33 16130623150158 刘硕 小学教育 本科 四年 472.102103097
34 16130826150637 李新月 小学教育 本科 四年 472.09709611
35 16130224151469 孟巧瑜 小学教育 本科 四年 471.106103098
36 16130522150836 董紫欣 小学教育 本科 四年 471.101113101
37 16130732150625 薛少如 小学教育 本科 四年 470.12211311
38 16130628150184 侯琪 小学教育 本科 四年 470.120100123
39 16131121151170 李彤 小学教育 本科 四年 470.114087096
40 16130406150350 柴敏敏 小学教育 本科 四年 470.111083106
41 16130110150155 李欢 小学教育 本科 四年 470.110098113
42 16130429151456 席涵 小学教育 本科 四年 470.104101101
43 16130521150225 李瑞菊 小学教育 本科 四年 468.115090102
44 16130823150362 于海波 小学教育 本科 四年 468.114096102
45 16131121151205 徐志成 小学教育 本科 四年 468.112100069
46 16130823150873 丁悦 小学教育 本科 四年 467.108096104
47 16130582150546 赵瑞 小学教育 本科 四年 467.105064109
48 16130109151001 贾雪 小学教育 本科 四年 467.101080124
49 16130721150057 胡雪雯 小学教育 本科 四年 466.119087109
50 16130131150610 苏宇航 小学教育 本科 四年 466.116078111
51 16130582150301 淮思雨 小学教育 本科 四年 466.113094112
52 16130927150545 赵乐乐 小学教育 本科 四年 466.113089109
53 16130627150311 李娇娇 小学教育 本科 四年 466.109084099
54 16130502150644 李芃钰 小学教育 本科 四年 465.111079117
55 16130625152122 苏岩 小学教育 本科 四年 465.103083112
56 16130132150004 陈娜 小学教育 本科 四年 464.109104077
57 16130726150168 黄彦圻 小学教育 本科 四年 464.108079115
58 16130429151500 宁婷婷 小学教育 本科 四年 464.106104096
59 16131121150708 董秋田 小学教育 本科 四年 464.093102087
60 16130826150431 金明月 小学教育 本科 四年 462.119075122
61 16130227150091 周浩 学前教育 本科 四年 496.108090102
62 16131001150550 张雨 学前教育 本科 四年 491.115119094
63 16130110150275 刘雨欣 学前教育 本科 四年 488.113105112
64 16130502151006 肖珊 学前教育 本科 四年 487.105115105
65 16130821150651 张萌萌 学前教育 本科 四年 487.103115114
66 16130528150416 段业纯 学前教育 本科 四年 484.114101112
67 16130125151439 赵少卿 学前教育 本科 四年 483.102104097
68 16130203151142 么东晖 学前教育 本科 四年 480.096091123
69 16130727150072 彭亚茹 学前教育 本科 四年 477.119099101
70 16130581151463 张晓倩 学前教育 本科 四年 476.114090105
71 16130127150352 李姣梅 学前教育 本科 四年 473.104118109
72 16131126150282 夏春秋 学前教育 本科 四年 473.089105112
73 16131026150513 朱海莲 学前教育 本科 四年 472.111097114
74 16130581151105 靳赛娅 学前教育 本科 四年 470.119109097
75 16131122154032 宋美英 学前教育 本科 四年 469.119088099
76 16130582151088 李握西 学前教育 本科 四年 469.101096058
77 16130622151362 郭梦迪 学前教育 本科 四年 468.115092122
78 16130581152392 田曦 学前教育 本科 四年 467.111102078
79 16130123151420 陈曦 学前教育 本科 四年 465.114101108
80 16130481150533 贾宵涵 学前教育 本科 四年 464.117114096
81 16130109150075 杜思佳 学前教育 本科 四年 464.116094123
82 16130722150213 侯亚平 学前教育 本科 四年 463.11510309
83 16130202150822 何欣桐 学前教育 本科 四年 462.107087093
84 16131181150902 谢圣洁 学前教育 本科 四年 462.106094109
85 16130634150589 于凤露 学前教育 本科 四年 461.107082117
86 16130183150156 刘彤 学前教育 本科 四年 461.106093118
87 16130324150536 马孝通 学前教育 本科 四年 459.111094096
88 16130637150182 王微 学前教育 本科 四年 458.103099112
89 16130481151863 张盼盼 学前教育 本科 四年 458.101101083
90 16130582179073 霍向路 学前教育 本科 四年 458.100100106
91 16130623150658 翟俊宇 学前教育 本科 四年 457.112086103
92 16130183150296 吴灿华 学前教育 本科 四年 472.109100106
93 16130429150311 李争妍 学前教育 本科 四年 470.118085121
94 16131122153889 张建萍 学前教育 本科 四年 469.115096107
95 16130983150297 张瑜 学前教育 本科 四年 464.122102109
96 16130324150693 窦滢 学前教育 本科 四年 462.117080111
97 16130502150510 苗蕴轩 学前教育 本科 四年 462.110094099
98 16130425150525 吕慧艳 学前教育 本科 四年 461.116105116
99 16130224151846 张静 学前教育 本科 四年 461.1120741
100 16130983150362 胡襦月 学前教育 本科 四年 460.111099097
101 16130111150395 张玉凡 学前教育 本科 四年 460.106100107
102 16130434151188 范艳娜 学前教育 本科 四年 460.099097113
103 16130431150275 王莹 学前教育 本科 四年 460.096115089
104 16131127150464 刘瀞予 学前教育 本科 四年 459.109098111
105 16131127151682 王月平 学前教育 本科 四年 458.105094111
106 16131128150775 胡文月 学前教育 本科 四年 458.099102096
107 16130121150124 王敏 学前教育 本科 四年 457.116100103
108 16130503152282 苗雪婷 学前教育 本科 四年 457.115100088
109 16130181151113 贾涵方 学前教育 本科 四年 457.109080103
110 16131126150371 张凤彩 学前教育 本科 四年 457.10509609
111 16130722150995 杨晓婷 学前教育 本科 四年 490.115098115
112 16131128150326 张玉 学前教育 本科 四年 476.128090113
113 16130581151588 王琳琳 学前教育 本科 四年 475.10509811
114 16130625151427 蒋梦月 学前教育 本科 四年 473.111093109
115 16130705150805 李颖 学前教育 本科 四年 472.112094124
116 16130928150236 刘雅琨 学前教育 本科 四年 468.10509111
117 16130922150035 吴晓楠 学前教育 本科 四年 464.102108115
118 16131024150524 朱宇欣 学前教育 本科 四年 459.105093115
119 16130684150579 杜宁宁 学前教育 本科 四年 458.108086103
120 16131181152766 陈亚茜 学前教育 本科 四年 484.09509111
121 16131023150111 李梦雪 学前教育 本科 四年 478.116085099
122 16131181150939 刘森 学前教育 本科 四年 467.104120105
123 16130730151438 李鸽 学前教育 本科 四年 466.114100103
124 16130227150284 李红敏 学前教育 本科 四年 464.113098104
125 16130131150590 李晓桐 学前教育 本科 四年 463.10709112
126 16131121151711 郝盼盼 数学与应用数学 本科 四年 496.107122103
127 16130502150104 孟小钰 数学与应用数学 本科 四年 491.116108093
128 16130502151690 梁亚晓 数学与应用数学 本科 四年 491.111092109
129 16130502150222 解轩 数学与应用数学 本科 四年 489.107094111
130 16130502151025 赵国玉 数学与应用数学 本科 四年 487.101103089
131 16130622151074 任栩岩 数学与应用数学 本科 四年 484.106088121
132 16130223150644 吴孟宇 数学与应用数学 本科 四年 484.105117098
133 16130625151396 张爽 数学与应用数学 本科 四年 481.090119112
134 16130522151445 李若兰 数学与应用数学 本科 四年 478.110116069
135 16130634151241 苏泽微 数学与应用数学 本科 四年 477.117094101
136 16130126150696 康慧宁 数学与应用数学 本科 四年 476.114115102
137 16130525150027 庞家豪 数学与应用数学 本科 四年 475.111110056
138 16130322150286 郭帆 数学与应用数学 本科 四年 473.11310111
139 16130582150750 任泽 数学与应用数学 本科 四年 473.112102097
140 16130502151246 王若雨 数学与应用数学 本科 四年 473.105101108
141 16130527150172 陈盟欣 数学与应用数学 本科 四年 472.111080111
142 16130528150639 孙朝阳 数学与应用数学 本科 四年 471.108100095
143 16130929151847 郑香凝 数学与应用数学 本科 四年 470.114101097
144 16130622150691 付曼丽 数学与应用数学 本科 四年 470.109099087
145 16130123151974 曹源 数学与应用数学 本科 四年 469.116103106
146 16130109150178 陈沫言 数学与应用数学 本科 四年 468.123071117
147 16130281150566 毛金莉 数学与应用数学 本科 四年 468.109098102
148 16130503151651 乔文棣 数学与应用数学 本科 四年 468.10810809
149 16130132150345 高雅菲 数学与应用数学 本科 四年 468.106100094
150 16130728150656 王丽霞 数学与应用数学 本科 四年 468.105090111
151 16130728150023 刘佳颖 数学与应用数学 本科 四年 468.104080111
152 16130283150237 丁雪英 数学与应用数学 本科 四年 467.1250911
153 16130503152414 赵乐星 数学与应用数学 本科 四年 467.112101065
154 16130729150031 任晓寅 数学与应用数学 本科 四年 467.111106108
155 16130684150785 毛美宁 数学与应用数学 本科 四年 466.10709811
156 16130502151707 宋蕾 数学与应用数学 本科 四年 466.105097111
157 16130731151382 郝意双 数学与应用数学 本科 四年 465.109104098
158 16130681150374 左子君 数学与应用数学 本科 四年 465.104109104
159 16130601150142 侯丽峰 数学与应用数学 本科 四年 465.096103085
160 16130527150513 孙玉青 数学与应用数学 本科 四年 464.113109099
161 16130109151993 邓世贤 数学与应用数学 本科 四年 464.100093097
162 16130323150319 刘一萍 数学与应用数学 本科 四年 463.110107118
163 16130534150041 元亚美 数学与应用数学 本科 四年 463.109101094
164 16130582150514 李艺璇 数学与应用数学 本科 四年 463.107099108
165 16130429151417 顾佳林 数学与应用数学 本科 四年 463.104111058
166 16130921150558 高晨璐 数学与应用数学 本科 四年 462.11411209
167 16130901151690 明阳 数学与应用数学 本科 四年 462.107107081
168 16130503151998 吴艺鹏 数学与应用数学 本科 四年 462.105102084
169 16130209150326 郑梦洁 数学与应用数学 本科 四年 462.10510009
170 16138101152403 刘笑寒 数学与应用数学 本科 四年 461.114097108
171 16130204150195 李想 数学与应用数学 本科 四年 461.101111085
172 16130929150308 郭彤 数学与应用数学 本科 四年 461.099116092
173 16130502151805 许明春 数学与应用数学 本科 四年 460.112094076
174 16131123150132 王丹洋 数学与应用数学 本科 四年 460.102103106
175 16130630150372 付江慧 数学与应用数学 本科 四年 460.100111104
176 16130426150338 牛振华 数学与应用数学 本科 四年 460.096097104
177 16130932150032 许酩爽 数学与应用数学 本科 四年 459.114108112
178 16130921151054 王忠悦 数学与应用数学 本科 四年 459.105101105
179 16130824150208 李佳阔 数学与应用数学 本科 四年 459.105080103
180 16131182151029 郭艳平 数学与应用数学 本科 四年 458.113103091
181 16130322150855 王羽 数学与应用数学 本科 四年 458.108089101
182 16130628150004 董雨婷 数学与应用数学 本科 四年 458.105108093
183 16130423150158 苗雨欣 数学与应用数学 本科 四年 458.102098111
184 16130684150864 杨洋 数学与应用数学 本科 四年 458.102096096
185 16130421150442 牛晓燕 数学与应用数学 本科 四年 458.093107092
186 16130726150402 白艳萍 数学与应用数学 本科 四年 457.102095117
187 16130121150530 白云慧 数学与应用数学 本科 四年 495.115102091
188 16130503150363 曹蕙玙 数学与应用数学 本科 四年 490.113101114
189 16130533150047 高金密 数学与应用数学 本科 四年 476.107092117
190 16130828150774 张宁 数学与应用数学 本科 四年 476.101106089
191 16130982150442 吕婉琪 数学与应用数学 本科 四年 476.098093111
192 16130521150015 靳世阳 数学与应用数学 本科 四年 472.105099117
193 16130126150127 韩金玉 数学与应用数学 本科 四年 467.109096111
194 16130626151757 李晨阳 数学与应用数学 本科 四年 467.101095128
195 16130429150547 马安妮 数学与应用数学 本科 四年 466.115091104
196 16130127150645 王静仪 数学与应用数学 本科 四年 466.10609511
197 16130425150590 魏玲伟 数学与应用数学 本科 四年 462.11009809
198 16130283151237 马思朦 数学与应用数学 本科 四年 462.099110094
199 16130983150544 李晓卉 数学与应用数学 本科 四年 461.106097099
200 16130624150290 苗成 数学与应用数学 本科 四年 461.095104098
201 16130322150916 张帆 计算机科学与技术 本科 四年 515.105108112
202 16131028150286 宋志都 计算机科学与技术 本科 四年 505.109103107
203 16130626150055 李亮 计算机科学与技术 本科 四年 504.1130971
204 16131128150109 王双 计算机科学与技术 本科 四年 503.110101121
205 16131024150722 刘威 计算机科学与技术 本科 四年 501.106092109
206 16130635150776 王海龙 计算机科学与技术 本科 四年 498.109093103
207 16130721150002 陈绍璞 计算机科学与技术 本科 四年 495.104092113
208 16130281150360 孙洪伟 计算机科学与技术 本科 四年 493.09910909
209 16130529150521 赵元昊 计算机科学与技术 本科 四年 492.118093072
210 16130184150710 王浩天 计算机科学与技术 本科 四年 491.108095091
211 16130523150252 赵娜 计算机科学与技术 本科 四年 489.115118063
212 16130109150095 石晓玲 计算机科学与技术 本科 四年 488.118092096
213 16130627150054 魏子颖 计算机科学与技术 本科 四年 488.0951051
214 16130209150244 郑伟业 计算机科学与技术 本科 四年 486.116104097
215 16130826150234 陈天浩 计算机科学与技术 本科 四年 486.115088116
216 16130202150904 王家辉 计算机科学与技术 本科 四年 486.105101117
217 16130523150262 焦建新 计算机科学与技术 本科 四年 486.101111078
218 16130632150549 田雨青 计算机科学与技术 本科 四年 485.115108104
219 16138101153892 安蕊 计算机科学与技术 本科 四年 485.104113092
220 16130109151590 张梦凡 计算机科学与技术 本科 四年 485.099094097
221 16130826150026 宋建伟 计算机科学与技术 本科 四年 484.11409009
222 16130826150625 陈阳 计算机科学与技术 本科 四年 484.106088121
223 16130630150116 孙少鹏 计算机科学与技术 本科 四年 484.105100095
224 16130503152049 栾刚 计算机科学与技术 本科 四年 484.093111051
225 16138201151408 冯德茂 计算机科学与技术 本科 四年 483.11209811
226 16130582151299 张钰淙 网络工程 本科 四年 499.109086112
227 16130921150333 张艳泽 网络工程 本科 四年 498.086100113
228 16130434150713 葛志祥 网络工程 本科 四年 496.115114092
229 16130503150633 徐阳 网络工程 本科 四年 491.114108102
230 16130133150595 吕博宁 网络工程 本科 四年 491.110106059
231 16130105151133 贾高充 网络工程 本科 四年 491.108098099
232 16130983150572 于相博 网络工程 本科 四年 488.110104081
233 16130502151005 王晓鹏 网络工程 本科 四年 487.099103102
234 16130229151295 王可心 网络工程 本科 四年 486.112094103
235 16130927150675 白浩东 网络工程 本科 四年 482.117081118
236 16131104150582 杨帆 网络工程 本科 四年 482.099107111
237 16130502150575 刘世哲 网络工程 本科 四年 481.115097094
238 16130526150291 李星曌 网络工程 本科 四年 480.102099089
239 16130732150117 杜鑫成 网络工程 本科 四年 478.113107082
240 16131127150607 王成龙 网络工程 本科 四年 478.11009011
241 16130183150532 刘一浓 网络工程 本科 四年 478.098121085
242 16130503150687 王雨晴 网络工程 本科 四年 477.12208513
243 16131127151482 范荣梅 网络工程 本科 四年 475.09609709
244 16130502151002 王方园 网络工程 本科 四年 473.109084122
245 16130125151109 刘胡卜 网络工程 本科 四年 473.102091112
246 16130984150386 史朝阳 网络工程 本科 四年 473.100066104
247 16130421150381 乔璐瑶 网络工程 本科 四年 471.102094119
248 16130582150830 杨朋轩 网络工程 本科 四年 471.097106079
249 16138201152322 孙正皎 网络工程 本科 四年 470.117096089
250 16138101152995 尹思佳 网络工程 本科 四年 470.113098094
251 16130229151627 陈红 网络工程 本科 四年 470.113091106
252 16130229151291 孙祥誉 网络工程 本科 四年 470.112093118
253 16130525150058 郭国泽 网络工程 本科 四年 469.108115066
254 16130125179020 乔泽 网络工程 本科 四年 468.121102117
255 16130421150296 代阔雨 网络工程 本科 四年 468.103118093
256 16130110150807 卢远腾 网络工程 本科 四年 467.099097098
257 16130701150069 李宇星 网络工程 本科 四年 466.103110074
258 16130502150456 吴梦浩 网络工程 本科 四年 461.101094102
259 16130224151839 高悦 网络工程 本科 四年 459.110103083
260 16138101154119 李航 网络工程 本科 四年 459.100108081
261 16130481152110 杨天成 网络工程 本科 四年 458.10409407
262 16131125150129 陈东亮 网络工程 本科 四年 457.114079104
263 16138201151287 刘旋 网络工程 本科 四年 457.094100109
264 16130223150042 于梦 网络工程 本科 四年 486.092102108
265 16130582150805 刘旭 网络工程 本科 四年 485.110115106
266 16130429150184 苏雨楠 物联网工程 本科 四年 509.10412007
267 16130102150545 路健强 物联网工程 本科 四年 501.105108051
268 16130923150070 林梦彬 物联网工程 本科 四年 499.103107089
269 16130982150467 张静 物联网工程 本科 四年 493.100099118
270 16130582151140 彭朝峰 物联网工程 本科 四年 491.106081112
271 16130929150647 王海月 物联网工程 本科 四年 490.096107111
272 16130184150027 牛子苗 物联网工程 本科 四年 486.112089122
273 16131182150550 田丽媛 物联网工程 本科 四年 485.109106125
274 16130108151895 栾静敏 物联网工程 本科 四年 484.102100121
275 16130636150019 王武群 物联网工程 本科 四年 482.1181021
276 16130530150416 王春兰 物联网工程 本科 四年 481.111107117
277 16130503151187 杨雪雪 物联网工程 本科 四年 481.111076101
278 16130681150174 张高云 物联网工程 本科 四年 481.101081123
279 16131128150456 安兆旺 物联网工程 本科 四年 477.096103081
280 16130127150106 田凯明 物联网工程 本科 四年 476.118103117
281 16130821150811 王鑫蕊 物联网工程 本科 四年 476.116104108
282 16131121152140 王广冰 物联网工程 本科 四年 476.108092072
283 16130822150184 王樱谏 物联网工程 本科 四年 476.106102107
284 16131001150549 张哲 物联网工程 本科 四年 475.113109083
285 16130108150594 李俊强 物联网工程 本科 四年 473.102102056
286 16130637150159 胡娇娇 物联网工程 本科 四年 472.109078099
287 16130426150281 李若男 物联网工程 本科 四年 471.110099101
288 16130582151062 安晓洲 物联网工程 本科 四年 471.108107071
289 16130125150968 李佳雪 物联网工程 本科 四年 470.115089126
290 16130582151036 石瑞航 物联网工程 本科 四年 470.109087096
291 16130581152303 张佳佳 物联网工程 本科 四年 470.105096105
292 16130533150606 李志伟 物联网工程 本科 四年 469.11010908
293 16130982150187 崔凯旺 物联网工程 本科 四年 469.098102101
294 16130502151677 高红 物联网工程 本科 四年 468.112105107
295 16130283150238 窦新童 物联网工程 本科 四年 468.107100093
296 16130207150954 郑冉晨 物联网工程 本科 四年 468.102101125
297 16130533150029 许燕朝 物联网工程 本科 四年 467.123079042
298 16130423150181 魏鹏宴 物联网工程 本科 四年 465.096106086
299 16130825150121 刘静怡 物联网工程 本科 四年 463.116073117
300 16130111150119 黄玉蒙 物联网工程 本科 四年 463.111088093
301 16130224150525 贾佳琦 物联网工程 本科 四年 463.105105121
302 16130921151146 杜志敏 物联网工程 本科 四年 462.101111098
303 16130227150291 刘帅 物联网工程 本科 四年 462.101107105
304 16130581151089 潘淑慧 物联网工程 本科 四年 461.113094096
305 16130535150058 耿继腾 物联网工程 本科 四年 460.099109063
306 16130581151377 贺旭彪 物联网工程 本科 四年 460.0990851
307 16130927150459 王天昊 物联网工程 本科 四年 459.111124071
308 16131181151795 石玉静 物联网工程 本科 四年 459.108095075
309 16130826150315 刘鑫 物联网工程 本科 四年 459.1000881
310 16130431150036 苑盼盼 物联网工程 本科 四年 486.108104109
311 16138201152145 魏梦泽 物联网工程 本科 四年 473.113097114
312 16130224151843 王越颖 物联网工程 本科 四年 471.112087098
313 16130123151756 陈烨隆 物联网工程 本科 四年 471.1091031
314 16130125151165 郭九妹 物联网工程 本科 四年 470.119107115
315 16130481151557 申彤 物联网工程 本科 四年 470.112085119
316 16130705151385 黄金海 物联网工程 本科 四年 468.112095097
317 16130125150060 范雅婷 物联网工程 本科 四年 467.114094096
318 16130522150199 吴依曼 物联网工程 本科 四年 467.101101109
319 16130929151419 王立宁 物联网工程 本科 四年 465.105102083
320 16130623150845 张家铭 物联网工程 本科 四年 464.093110059
321 16130110150212 康屹鑫 物联网工程 本科 四年 462.107100116
322 16130633150878 张伟 物联网工程 本科 四年 462.105092093
323 16130622150533 郑柳叶 物联网工程 本科 四年 460.120101099
324 16130209150230 姚钰 物联网工程 本科 四年 460.110085109
325 16130582150356 胡鑫岩 物联网工程 本科 四年 459.103101072
326 16130522150475 张耀月 物联网工程 本科 四年 458.109106079
327 16131031150196 谢婉婷 物联网工程 本科 四年 480.117119054
328 16130731150407 李子雄 物联网工程 本科 四年 479.103106086
329 16131126151739 宋向阳 物联网工程 本科 四年 477.111090081
330 16130533150655 陶丽红 物联网工程 本科 四年 475.106107101
331 16130731150665 马金乐 物联网工程 本科 四年 474.110086112
332 16130423150147 李月星 物联网工程 本科 四年 473.092112077
333 16131021151132 李彬 物联网工程 本科 四年 471.098107086
334 16130283150409 花立柏 物联网工程 本科 四年 470.123110089
335 16130582150454 郝自行 物联网工程 本科 四年 469.117100047
336 16130581152840 杨栖灵 教育学 本科 四年 500.11710212
337 16130425150469 李银娇 教育学 本科 四年 493.110107111
338 16130202150815 董红瑶 教育学 本科 四年 486.098123096
339 16130581151252 刘主坤 教育学 本科 四年 484.1171021
340 16130527150515 王阳 教育学 本科 四年 484.112106105
341 16131031150811 罗婷 教育学 本科 四年 483.111105104
342 16130503151111 王晴 教育学 本科 四年 482.107092113
343 16130522151298 张笑倩 教育学 本科 四年 479.116099113
344 16130502151924 孙瑞敏 教育学 本科 四年 479.107103117
345 16130283151173 张云桐 教育学 本科 四年 477.109090106
346 16130403150733 张少宁 教育学 本科 四年 471.119096084
347 16138101151118 彭琛洋 教育学 本科 四年 471.115100095
348 16131181151758 陈晓建 教育学 本科 四年 469.109102106
349 16131023150125 孙蕊 教育学 本科 四年 468.114090095
350 16130984150535 王萌萌 教育学 本科 四年 467.120098102
351 16130502150779 吕玫钏 社会工作 本科 四年 499.107090104
352 16130927150151 杜小乐 社会工作 本科 四年 487.10910611
353 16130502150787 王宇航 社会工作 本科 四年 465.102082114
354 16130984150972 刘紫微 社会工作 本科 四年 462.107083107
355 16130721150017 刘飞 社会工作 本科 四年 464.108082098
356 16130684150549 刘佳雯 社会工作 本科 四年 471.114076113
357 16130502151082 吴妍 社会工作 本科 四年 468.120079107
358 16130636150044 赵畅 社会工作 本科 四年 461.108091105
359 16131123150117 李龙飞 社会工作 本科 四年 460.106083113
360 16130225151380 张瑞朝 社会工作 本科 四年 458.09509411
361 16130109151951 杜浩洋 社会工作 本科 四年 479.117109116
362 16130522150126 李宛馨 社会工作 本科 四年 464.114085105
363 16130826150584 毛浩然 社会工作 本科 四年 470.103108113
364 16130502150234 刘婧瑶 社会工作 本科 四年 462.106095103
365 16130822150284 张则祯 社会工作 本科 四年 461.112080126
366 16130283150365 何雨静 社会工作 本科 四年 475.111091106
367 16131121150069 白华 社会工作 本科 四年 473.111100098
368 16131122154141 张雪 社会工作 本科 四年 470.114082133
369 16130627151012 刘影 社会工作 本科 四年 469.114100097
370 16130683151033 王诗晗 社会工作 本科 四年 468.109091106
371 16130503150562 原育含 社会工作 本科 四年 467.110094123
372 16130828150310 马季敏 社会工作 本科 四年 465.12107911
373 16130634151329 刘嘉欢 社会工作 本科 四年 465.106084103
374 16131024150207 董志萌 社会工作 本科 四年 464.109089082
375 16130431150147 杜晓艳 社会工作 本科 四年 464.102090104
376 16130984150736 刘巧丽 社会工作 本科 四年 463.111094111
377 16130805150116 邢驰 社会工作 本科 四年 463.102085089
378 16131024150157 戴彬 社会工作 本科 四年 462.105096114
379 16131181152517 于泽 社会工作 本科 四年 461.11711108
380 16131121150515 艾萌 社会工作 本科 四年 460.123091105
381 16131122150847 王珊珊 社会工作 本科 四年 460.105093116
382 16130633150590 丁舒雅 社会工作 本科 四年 460.096105099
383 16130983150530 程林 社会工作 本科 四年 459.113095102
384 16130406150117 李晓雯 社会工作 本科 四年 459.104105114
385 16130225151173 李茹芳 社会工作 本科 四年 458.104092094
386 16130684150810 张雅鑫 物流管理 本科 四年 518.117081099
387 16130627150803 邵乾 物流管理 本科 四年 497.1201001
388 16130109150467 刘敬 物流管理 本科 四年 492.106096114
389 16130828150117 王明月 物流管理 本科 四年 491.095105094
390 16131121151983 李蕾 物流管理 本科 四年 490.12107511
391 16130208150923 赵玲 物流管理 本科 四年 489.11211208
392 16130581150544 岳红艳 物流管理 本科 四年 483.11010511
393 16130521150106 陈志康 物流管理 本科 四年 482.109104094
394 16131181152637 刘子明 物流管理 本科 四年 480.10910011
395 16130629150155 王阳 物流管理 本科 四年 480.105098116
396 16131181153536 高笑微 物流管理 本科 四年 478.125101102
397 16130434150666 梁少敏 物流管理 本科 四年 478.10810211
398 16130435150436 赵霄霄 物流管理 本科 四年 477.108090109
399 16130581151512 胡晓倩 物流管理 本科 四年 474.118107115
400 16130535150037 夏秀燕 物流管理 本科 四年 472.101099117
401 16130534150262 宋彦影 物流管理 本科 四年 471.105098099
402 16130582150910 李建杭 物流管理 本科 四年 471.102097122
403 16130108150988 李韩嘉 物流管理 本科 四年 468.11110909
404 16130924150187 邵长权 物流管理 本科 四年 467.112089104
405 16131126151806 张晓翠 物流管理 本科 四年 467.106107103
406 16130802150212 孟宪泽 物流管理 本科 四年 466.11107312
407 16130621150403 张秋占 物流管理 本科 四年 466.107096104
408 16130622151158 申佳冬 物流管理 本科 四年 465.105106105
409 16130681150411 谢飞 物流管理 本科 四年 465.099093114
410 16130681150462 茅双雪 物流管理 本科 四年 459.115092109
411 16130321150023 石呈山 物流管理 本科 四年 458.10708608
412 16130684150766 杜立斌 物流管理 本科 四年 458.10208811
413 16131181152599 朱倩倩 物流管理 本科 四年 487.108108108
414 16130130150469 李佳豪 物流管理 本科 四年 483.112089109
415 16130121150064 张悦 物流管理 本科 四年 475.117101084
416 16130928150484 韩颖 物流管理 本科 四年 469.11708012
417 16130110150764 王伟卓 物流管理 本科 四年 468.112095111
418 16131182150378 赵文杰 物流管理 本科 四年 468.108100073
419 16130705150850 刘富波 物流管理 本科 四年 465.108099087
420 16130131151039 吴晓月 物流管理 本科 四年 462.110090103
421 16130532150028 肖建晓 物流管理 本科 四年 461.10208712
422 16130626151423 李玲月 物流管理 本科 四年 461.101090092
423 16130625150631 王孟迪 物流管理 本科 四年 459.109089098
424 16131181150124 徐新会 物流管理 本科 四年 458.112089103
425 16130109150584 王诗宁 物流管理 本科 四年 488.122087101
426 16130823150062 张颖 工商管理 本科 四年 501.112099125
427 16131105179143 贾镕宇 工商管理 本科 四年 497.110103112
428 16130623150586 信美君 工商管理 本科 四年 495.10910811
429 16131125150140 靳秀 工商管理 本科 四年 490.116094105
430 16130821150601 丁浩然 工商管理 本科 四年 490.115097102
431 16130982151221 王美倩 工商管理 本科 四年 486.109105109
432 16130109150974 任玉涛 工商管理 本科 四年 485.107098106
