[2019年云南省特岗教师招聘公告]2019年云南省特岗教师招聘报名数据(截止5月13日18:00)

更新时间:2019-02-07 来源:教师 点击:

【www.yscs9s.com--教师】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

2019年云南省特岗教师招聘报名数据(截止5月13日18:00)

2019年5月13日报名人数公示

2019年中央特岗计划教师招聘考试岗位报名人数统计(截至5月13日18:00)

州市代码 州市名称 县区代码 县区名称 岗位名称 学历要求 报名人数 审核人数
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 103 71
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 57 19
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 55 36
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 36 22
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 37 20
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 61 21
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 19 8
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 5 3
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 3 2
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 12 7
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 19 9
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 26 12
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 13 5
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 5 4
01 昆明市 0113 东川区 东川区特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 10 8
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 296 216
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 273 214
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 12 7
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 9 3
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 42 29
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 86 60
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 48 31
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 93 64
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 37 19
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 25 14
01 昆明市 0126 石林自治县 石林自治县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 16 13
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 150 102
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 80 40
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 56 42
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 12 9
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 15 9
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 9 4
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 12 6
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 81 64
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 55 45
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 49 37
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 40 34
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 37 29
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 26 13
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 38 27
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 22 16
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 12 8
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 12 9
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 28 18
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 9 5
01 昆明市 0128 禄劝自治县 禄劝自治县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 21 8
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 252 141
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 210 116
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 17 6
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 36 17
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学体育) 专科及以上 105 63
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 64 25
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 96 58
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 68 43
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 80 47
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 28 12
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 52 34
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 28 19
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 11 7
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 19 6
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 22 12
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 56 28
21 昭通市 2101 昭阳区 昭阳区特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 51 26
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(小学英语) 专科及以上 153 65
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 11 3
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(小学体育) 专科及以上 21 7
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(小学信息技术) 专科及以上 21 8
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 33 10
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 25 7
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 14 2
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 24 3
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 13 4
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 11 2
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 18 6
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 10 1
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 5 1
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 2 0
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 14 1
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 14 9
21 昭通市 2124 盐津县 盐津县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 13 4
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 14 9
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 14 7
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(小学体育) 专科及以上 45 37
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 44 26
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(小学信息技术) 专科及以上 43 31
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 26 20
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 16 13
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 10 9
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 16 11
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 27 18
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 11 5
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 34 27
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 34 30
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 9 6
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 7 6
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 60 55
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 3 3
21 昭通市 2126 永善县 永善县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 10 8
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 437 342
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(小学数学) 专科及以上 866 613
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 8 5
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 3 2
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 25 10
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 92 70
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 90 69
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 74 56
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 38 25
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 72 56
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 35 25
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 29 25
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 23 16
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 17 10
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 9 7
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 6 3
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 7 4
21 昭通市 2128 镇雄县 镇雄县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 17 9
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 95 68
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 59 41
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 16 13
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 21 11
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 8 5
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 3 2
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 3 2
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 43 33
21 昭通市 2129 彝良县 彝良县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 13 8
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 33 28
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 57 37
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 12 7
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 26 17
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 27 11
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(小学信息技术) 专科及以上 55 38
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 10 8
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 10 9
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 3 3
21 昭通市 2130 威信县 威信县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 10 2
22 曲靖市 2221 沾益县 沾益县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 230 182
22 曲靖市 2221 沾益县 沾益县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 168 133
22 曲靖市 2221 沾益县 沾益县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 16 12
22 曲靖市 2221 沾益县 沾益县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 23 17
22 曲靖市 2221 沾益县 沾益县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 21 15
22 曲靖市 2221 沾益县 沾益县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 36 29
22 曲靖市 2221 沾益县 沾益县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 23 15
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(小学语文) 专科及以上 65 45
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(小学数学) 专科及以上 158 98
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(小学英语) 专科及以上 62 41
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 9 4
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(小学体育) 专科及以上 8 5
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 25 21
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 38 26
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 9 4
22 曲靖市 2223 马龙县 马龙县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 17 12
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 586 433
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 565 231
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 76 35
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 48 11
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学体育) 专科及以上 78 21
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 108 29
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 66 21
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 219 60
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 172 60
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 114 60
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 57 46
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 109 85
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 46 31
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 43 31
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 39 30
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 24 16
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 15 12
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 20 13
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 34 25
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 28 21
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(小学语文) 专科及以上 142 54
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(小学数学) 专科及以上 75 28
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 4 2
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 48 24
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 38 22
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 36 23
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 24 14
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 39 24
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 28 20
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 25 10
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 8 4
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 15 9
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 8 3
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 10 6
22 曲靖市 2226 罗平县 罗平县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 18 9
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 101 54
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 60 33
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 5 2
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 28 12
22 曲靖市 2227 师宗县 师宗县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 8 3
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 76 32
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 70 27
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 24 14
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 20 10
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 17 13
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 19 13
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 14 6
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 27 12
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 14 6
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 27 12
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 9 6
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 16 8
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 12 4
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 16 9
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 6 2
22 曲靖市 2228 陆良县 陆良县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 14 7
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 184 125
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 142 88
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 30 25
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 15 7
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 21 16
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 35 24
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 9 6
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 216 84
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 192 88
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 132 57
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 87 25
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学化学) 本科及以上 104 46
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 107 34
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 85 26
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 59 27
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 63 25
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 15 3
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 30 7
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 15 1
22 曲靖市 2233 会泽县 会泽县特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 26 7
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 19 10
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 24 7
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 19 15
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 16 10
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 30 19
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(小学美术) 本科及以上 34 10
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 22 3
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 11 6
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 15 11
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 13 5
23 楚雄州 2301 楚雄市 楚雄市特岗招聘单位(中学信息技术) 本科及以上 9 1
23 楚雄州 2325 姚安县 姚安县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 40 32
23 楚雄州 2325 姚安县 姚安县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 29 21
23 楚雄州 2325 姚安县 姚安县特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 12 9
23 楚雄州 2325 姚安县 姚安县特岗招聘单位(小学体育) 专科及以上 20 18
23 楚雄州 2325 姚安县 姚安县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 12 9
23 楚雄州 2325 姚安县 姚安县特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 24 17
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(小学语文) 本科及以上 44 0
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(小学音乐) 本科及以上 8 1
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(小学体育) 本科及以上 13 0
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(小学美术) 本科及以上 12 0
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(中学语文) 本科及以上 23 11
23 楚雄州 2331 禄丰县 楚雄州禄丰县教育体育局(中学英语) 本科及以上 39 22
24 玉溪市 2427 峨山自治县 峨山自治县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 124 84
24 玉溪市 2427 峨山自治县 峨山自治县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 93 61
24 玉溪市 2427 峨山自治县 峨山自治县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 34 19
24 玉溪市 2427 峨山自治县 峨山自治县特岗招聘单位(中学美术) 本科及以上 48 42
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 71 29
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 79 40
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 5 0
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 4 1
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 8 1
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 5 2
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 24 15
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 19 8
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 4 2
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 8 3
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学生物) 本科及以上 27 20
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 9 6
25 红河州 2501 个旧市 个旧市特岗招聘单位(中学音乐) 本科及以上 4 2
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 79 51
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 45 31
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 14 8
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 8 5
25 红河州 2502 开远市 开远市特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 7 5
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 88 43
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 45 18
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 7 1
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 8 3
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 17 5
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(小学信息技术) 本科及以上 11 3
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 9 6
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 19 11
25 红河州 2522 蒙自市 蒙自市特岗招聘单位(中学体育) 本科及以上 10 6
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 83 13
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 60 4
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 5 1
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(小学音乐) 专科及以上 7 5
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 12 1
25 红河州 2523 屏边自治县 屏边自治县特岗招聘单位(小学美术) 专科及以上 10 2
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(小学语文) 本科及以上 105 62
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(小学数学) 本科及以上 183 75
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(小学英语) 本科及以上 6 2
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(小学音乐) 本科及以上 5 2
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(小学体育) 本科及以上 12 8
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学语文) 本科及以上 59 39
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学数学) 本科及以上 14 9
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学英语) 本科及以上 17 8
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学物理) 本科及以上 19 12
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学政治) 本科及以上 34 21
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学历史) 本科及以上 33 19
25 红河州 2524 建水县 建水县特岗招聘单位(中学地理) 本科及以上 9 6
