[缙云县教育局官网]丽水市缙云县教育局公布2016年新教师招聘总成绩及入围体检人员名单通知

更新时间:2019-01-15 来源:小学 点击:

【www.yscs9s.com--小学】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

根据《2016年缙云县教育系统公开招聘中小学(幼儿园)教师公告》精神,经过笔试、面试和证件审核,定于2016年7月15日组织入围人员体检。体检入围人员名单如下,请入围体检人员于2016年7月13日上午(8:30-12:00)带本人身份证及1寸近照1张到缙云县教育局人事科领取体检通知书并填写体检表。逾期不领者视为自动放弃,并按总成绩从高分到低分依次递补,递补人员名单在缙云教育网上公布。

2016年缙云县教育系统公开招聘中小学(幼儿园)教师总成绩及入围体检人员名单详情请登录:http://www.zjjyedu.org/newsInfo.aspx?pkId=56481

序号 准考证号 姓名 报考岗位 基础科 专业科 面试成绩 总成绩 排名 是否入围体检
1 252671610745 潜晶 中学语文 61 78 76 73.6 1
2 252671610608   中学语文 51 69 80.33 71.067 2  
3 252671610660 李馥如 中学语文 51 72 66 64.8 3
4 252671610778 傅威超 中学数学 61 72 73.33 70.467 1
5 252671610418 陈孝锋 中学数学 67 54 79.33 69.267 2
6 252671610952 施伟勇 中学数学 61 54 79.67 68.233 3
7 252671610293   中学数学 53 50 76.67 63.933 4  
8 252671610996 江柱锋 初中科学 63 66 78.33 71.567 1
9 252671610896   初中科学 55 59 84.33 70.867 2  
10 252671610538   初中科学 47 67 80.33 69.667 3  
11 252671610883   初中科学 57 63 75.33 67.967 4  
12 252671610917 陈佩君 中学英语 58 70 80 72.6 1
13 252671610990   中学英语 60 66 76 69.8 2  
14 252671610801 徐妍君 财会 58   84.79 74.075 1
15 252671610647 周颖 财会 60   75.96 69.576 2
16 252671610986   财会 60   70.82 66.495 3  
17 252671610692   财会 58   69.8 65.077 4  
18 252671610062   财会 58   69.67 65.004 5  
19 252671610550   财会 59   56.84 57.704 6  
20 252671610551 陈铁彬 汽修实习指导师 48   83.67 69.4 1
22 252671610723 李碧佳 小学英语 58 63 88.67 74.833 1
23 252671610530 周萃 小学英语 66 59 85 73.4 2
24 252671610110 施婉如 小学英语 61 71 79 73 3
25 252671610995 樊思垚 小学英语 60 58 85 71.9 4
26 252671610087 谢佩津 小学英语 61 56 82.33 70.167 5
27 252671610288   小学英语 65 54 81.67 70.033 6  
28 252671610757   小学英语 59 60 77.33 68.467 7  
29 252671610046   小学英语 55 59 76.33 66.867 8  
30 252671610537   小学英语 58 64 70.67 66.133 9  
31 252671610051   小学英语 51 62 73.33 65.467 10  
32 252671610589   小学英语 52 61 73 65.2 11  
33 252671610388 陶佩军 小学科学 64   85.33 76.8 1
34 252671610568 孙海震 小学科学 67   80.67 75.2 2
35 252671610372 方浩萍 小学科学 56   87 74.6 3
36 252671610923 吴煌杰 小学科学 50   88 72.8 4
37 252671610445 卢益敏 小学科学 59   81.33 72.4 5
38 252671610148   小学科学 50   85.67 71.4 6  
39 252671610620   小学科学 57   80.67 71.2 7  
40 252671610119   小学科学 54   82 70.8 8  
41 252671610804   小学科学 52   80.67 69.2 9  
42 252671610664   小学科学 51   71.67 63.4 10  
43 252671610843 张静 中小学音乐 55   87.67 74.6 1
44 252671610593 周慧凯 中小学音乐 58   83 73 2
45 252671610018 马敏 中小学音乐 58   80 71.2 3
46 252671610020   中小学音乐 59   78 70.4 4  
47 252671610978   中小学音乐 54   74.67 66.4 5  
48 252671610670 徐建勇 中小学体育 56   82.67 72 1
49 252671610909 沈科威 中小学体育 53   84.33 71.8 2
50 252671610666 潘勇武 中小学体育 53   83.67 71.4 3
51 252671610585   中小学体育 53   83.33 71.2 4  
52 252671610742   中小学体育 53   82.67 70.8 5  
53 252671610632   中小学体育 55   76 67.6 6  
54 252671610581 麻烨媛 中小学信息技术 67 73 82 76.3 1
55 252671610319 楼美君 中小学信息技术 55 57 85.67 70.933 2
56 252671610621 张晶晶 中小学信息技术 47 39 77.33 59.767 3
57 252671611001   中小学信息技术 48 51 69.67 59.733 4  
58 252671610482 马雨双 小学美术 64   88 78.4 1
59 252671610325 章耀娥 小学美术 58   82 72.4 2
60 252671610756   小学美术 57   75.33 68 3  
61 252671610426   小学美术 59   68 64.4 4  
62 252671610060 吕紫函 特殊教育 51   86.33 72.2 1
63 252671610726   特殊教育 35   89 67.4 2  
64 252671611010   特殊教育 35   61.67 51 3  
66 252671610981 童娇娇 小学语文 66 73 88.16 79.178 1
67 252671610116 朱聪 小学语文 59 77 86.84 78.32 2
68 252671610256 陈黄佳 小学语文 64 66 88.84 77.022 3
69 252671610167 虞茹惠 小学语文 55 73 88.18 76.988 4
70 252671610414 潜壮 小学语文 52 76 87.17 76.787 5
71 252671610803 郑佳烨 小学语文 63 81 78.49 76.145 6
72 252671610066 王琦 小学语文 58 73 85.16 76.081 7
73 252671610004 陆慧芳 小学语文 56 78 81.16 75.181 8
74 252671610054 吕李畅 小学语文 54 72 85.5 75.152 9
75 252671610038 施梦蕾 小学语文 49 73 86.51 74.953 10
76 252671610578 许菊芳 小学语文 63 70 82.5 74.849 11
77 252671610626 赵倩 小学语文 53 74 83.83 74.717 12
78 252671610128 田吉如 小学语文 53 67 87.49 74.446 13
79 252671610734 陈柏羽 小学语文 52 70 85.16 73.981 14
80 252671610075 王夏欢 小学语文 53 70 84.5 73.851 15
81 252671610039 陈南西 小学语文 54 74 81.5 73.748 16
82 252671610003 祝翠莲 小学语文 58 69 82.83 73.717 17
83 252671610208 章晓珍 小学语文 49 73 83.83 73.617 18
84 252671610102 夏增辉 小学语文 65 62 83.83 73.517 19
85 252671610784 蒋莉莉 小学语文 58 65 83.83 73.017 20
86 252671610350 许松美 小学语文 57 72 79.84 72.92 21
87 252671610068 朱培祯 小学语文 56 67 82.83 72.717 22
88 252671610687 郑璐 小学语文 53 70 82.16 72.682 23
89 252671610091 丁姣芳 小学语文 56 67 82.5 72.549 24
90 252671610074 郑琰韦 小学语文 56 69 81.16 72.481 25
91 252671610437 麻卢敏 小学语文 53 68 82.5 72.249 26
92 252671610462 周缙军 小学语文 56 76 76.49 72.243 27
93 252671610025 虞晋彬 小学语文 52 68 82.83 72.216 28
94 252671610640   小学语文 55 69 80.84 72.119 29  
95 252671610001   小学语文 51 70 81.5 71.948 30  
96 252671610412   小学语文 60 60 83.83 71.917 31  
97 252671610850   小学语文 63 69 76.49 71.543 32  
98 252671610080   小学语文 65 67 76.15 71.176 33  
99 252671610410   小学语文 48 73 79.16 71.079 34  
100 252671610788   小学语文 54 70 78.18 70.888 35  
101 252671610650   小学语文 66 68 74.15 70.674 36  
102 252671610364   小学语文 51 70 78.49 70.445 37  
103 252671610789   小学语文 45 75 77.82 70.411 38  
104 252671610754   小学语文 61 74 71.81 70.305 39  
105 252671610408   小学语文 45 77 75.82 70.009 40  
106 252671610577   小学语文 60 60 79.83 69.913 41  
107 252671610243   小学语文 56 72 73.15 69.373 42  
108 252671610973   小学语文 52 71 74.85 69.125 43  
109 252671610452   小学语文 49 72 74.18 68.492 44  
110 252671610233   小学语文 50 72 73.52 68.36 45  
111 252671610147   小学语文 52 69 72.14 67.172 46  
112 252671610105 李敏 小学数学 64 73 91.24 80.318 1
113 252671610041 朱央丽 小学数学 73 74 86.79 80.195 2
114 252671610478 陈秋玲 小学数学 63 86 80.85 78.825 3
115 252671610082 丁慕蓉 小学数学 54 81 86.86 78.53 4
116 252671610298 李佳琦 小学数学 57 74 89.22 78.208 5
117 252671610043 施栋甫 小学数学 56 75 88.21 77.803 6
118 252671610277 朱小宇 小学数学 46 84 85.8 77.3 7
119 252671610613 吕佩倍 小学数学 59 70 87.78 76.69 8
120 252671610363 李琳 小学数学 52 70 89.89 76.345 9
121 252671610268 胡常常 小学数学 68 80 77.22 76.21 10
122 252671610094 胡春科 小学数学 55 76 84.48 76.04 11
123 252671610010 陈瑶 小学数学 62 65 87.12 75.46 12
124 252671610248 朱一峰 小学数学 51 74 85.47 75.135 13
125 252671610464 陈波 小学数学 53 77 82.17 74.785 14
126 252671610469 刘洋洋 小学数学 60 81 76.56 74.58 15
127 252671610629 陶缙敏 小学数学 56 68 85.85 74.525 16
128 252671610394 林佳佳 小学数学 72 66 79.86 74.13 17
129 252671610867 孟璐 小学数学 51 76 82.17 74.085 18
130 252671610281 杜奇斌 小学数学 50 87 75.75 73.975 19
131 252671610081 王越平 小学数学 53 75 81.51 73.855 20
132 252671611003 蒋倩影 小学数学 53 79 78.78 73.69 21
133 252671610161 应泳飞 小学数学 51 73 83.16 73.68 22
134 252671610434 柳影 小学数学 48 76 81.84 73.32 23
135 252671610814 吴莹莹 小学数学 55 68 83.82 73.31 24
136 252671610546 李柯静 小学数学 48 72 83.82 73.11 25
137 252671610042   小学数学 62 65 82.17 72.985 26  
138 252671610998   小学数学 44 81 79.45 72.827 27  
139 252671610615   小学数学 49 75 80.85 72.725 28  
140 252671610528   小学数学 51 70 82.5 72.45 29  
141 252671610653   小学数学 51 73 80.46 72.332 30  
142 252671610348   小学数学 48 75 78.54 71.37 31  
143 252671610036   小学数学 58 63 79.2 70.1 32  
144 252671610851   小学数学 56 71 73.92 69.46 33  
145 252671610539   小学数学 49 72 74.4 68.602 34  
146 252671610841   小学数学 53 68 74.58 68.29 35  
147 252671610833   小学数学 55 72 69.63 67.415 36  
148 252671610820   小学数学 54 67 71.04 66.418 37  
149 252671610680   小学数学 52 68 70.7 66.15 38  
150 252671610306 张艳丹 学前教育 60 68 87.4 76.099 1
151 252671610738 樊憬沁 学前教育 58 62 81.9 71.148 2
152 252671610216 徐林奕 学前教育 61 65 77.94 70.67 3
153 252671610273 陈诗瑶 学前教育 50 66 81.26 70.429 4
154 252671610276 叶宇婷 学前教育 59 62 79.96 70.38 5
155 252671610934 柳晓俊 学前教育 46 65 82.46 69.931 6
156 252671610092 陈琪 学前教育 49 63 82.41 69.907 7
157 252671610356 吕钰婷 学前教育 54 60 82.11 69.857 8
158 252671610746 杨马烨 学前教育 59 64 75.59 68.797 9
159 252671610195 陶莉 学前教育 52 61 79.19 68.296 10
160 252671610283 王一丹 学前教育 54 64 76.32 68.159 11
161 252671610221 李思敏 学前教育 56 57 78.98 67.79 12
162 252671610175   学前教育 50 60 78.75 67.376 13  
163 252671610170   学前教育 52 59 76.86 66.529 14  
164 252671610142   学前教育 53 57 76.3 65.849 15  
165 252671610162   学前教育 46 63 73.93 65.063 16  
166 252671610752   学前教育 51 60 73.7 65.051 17  
167 252671610342   学前教育 49 62 72.5 64.649 18  
168 252671610131   学前教育 48 61 73.35 64.573 19  
169 252671610463   学前教育 50 59 73.69 64.547 20  
170 252671610234   学前教育 49 60 73.46 64.532 21  
171 252671610267   学前教育 50 59 73.6 64.499 22  
172 252671610205   学前教育 49 62 71.89 64.347 23  
173 252671610244   学前教育 47 64 71.25 64.225 24  
174 252671610915   学前教育 55 64 65.39 62.896 25  

本文来源:http://www.yscs9s.com/jiaoyu/96982/

推荐内容

为您推荐

小学英语优秀公开课评课稿精选三篇

所谓评课,顾名思义,即评价课堂教学。是在听课活动结束之后的教学延伸。以下是小编为大家收集的小学英语优秀公开课评课稿精选三篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

2024-04-23 23:27:52   小学英语优秀公开课评课稿范文   小学英语优秀公开课评课稿模板  

小学生运动会广播稿汇编4篇

运动会指体育运动的竞赛会,有奥运会等大型运动会,只是范围不同。以下是小编收集整理的小学生运动会广播稿汇编4篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

2024-04-23 23:27:27   小学学校运动会广播稿精选   小学生校运动会广播稿100字  

小学生开展国家公祭日活动方案【汇编五篇】

国家公祭日是一个国家为纪念曾经发生过的重大民族灾难而设立的国家纪念活动,由国家权力机关决定。以下是小编整理的小学生开展国家公祭日活动方案【汇编五篇】,欢迎阅读与收藏。

2024-04-23 23:27:25   小学生开展国家公祭日活动方案怎么写   小学生开展国家公祭日活动方案设计  

小学生脑筋急转弯6-10岁范文(精选五篇)

脑筋急转弯最早起源于古代印度。就是指当思维遇到特殊的阻碍时,要很快的离开习惯的思路,从别的方面来思考问题。以下是小编整理的小学生脑筋急转弯6-10岁范文(精选五篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

2024-04-23 23:27:18   小学生脑筋急转弯6-10岁带答案的题   小学生脑筋急转弯6-10岁搞笑  

小学生运动会加油稿【3篇】

运动会指体育运动的竞赛会,有奥运会等大型运动会,只是范围不同。以下是小编收集整理的小学生运动会加油稿【3篇】,仅供参考,希望能够帮助到大家。

2024-04-23 23:27:14   小学生的运动会加油稿简短   运动会加油稿