[2012年金融危机]2012年金华兰溪市机关部门选调公务员综合成绩汇总表

更新时间:2019-02-15 来源:金融知识 点击:

【www.yscs9s.com--金融知识】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

姓 名 现任职务 报考职位 笔试成绩 折合分(50%) 面试成绩 折合分(50%) 综合成绩 名次
徐艳芬 女埠街道团工委书记 妇联 69.5 34.75 77.4 38.715 73.465 1
邵黎仙 食品药品监管局保化科科员 妇联 71.75 35.875 75 37.5 73.375 2
程 婷 公安局团委书记 妇联 56.5 28.25 缺考   28.25 3
吴进顺 公安局刑侦大队科员 纪委 办案 70.5 35.25 81.9 40.93 76.18 1
徐兆泉 公安局法制大队副大队长 纪委 办案 71.5 35.75 75.7 37.855 73.605 2
滕 飞 公安局国保大队科员 纪委 办案 70.5 35.25 75.4 37.715 72.965 3
童晓健 公安局治安大队科员 老干部活动中心 71.5 35.75 73 36.5 72.25 1
姚 前 公安局灵洞派出所科员 老干部活动中心 64 32 76.1 38.07 70.07 2
吴跃华 公安局香溪派出所科员 老干部活动中心 64 32 72 36 68 3
潘旭琴 人力社保局社保科科员 人大办 财务 70 35 81.4 40.715 75.715 1
吕秀红 工商局马涧工商所副所长 人大办 财务 68.5 34.25 76 38 72.25 2
钱玉兰 司法局基层管理科副科长 人大办 财务 64.5 32.25 75.6 37.785 70.035 3
周朝军 人力社保局仲裁科副主任科员 人大办 秘书 75 37.5 79.6 39.785 77.285 1
邵云中 公安局开发区保卫大队科员 人大办 秘书 64 32 72.7 36.355 68.355 2
马 骏 公安局上华派出所科员 人大办 秘书 60 30 70 35 65 3
吴 晶 检察院研究室科员 市委办 78.5 39.25 81.1 40.57 79.82 1
叶 肖 香溪镇人武干事 市委办 69.5 34.75 78.3 39.145 73.895 2
陈建伟 环境监察大队科员 市委办 62 31 78.6 39.285 70.285 3
郭宪明 司法局女埠司法所科员 物价检查所 68 34 80 40 74 1
唐 彬 公安局黄店派出所科员 物价检查所 57 28.5 74.7 37.355 65.855 2
齐燕飞 横溪镇组织员 物价检查所 25.5 12.75 缺考   12.75 3
蒋晓辉 公安局政治处科员 宣传部 69.5 34.75 79.3 39.645 74.395 1
蒋少卫 司法局科员 宣传部 71 35.5 76 38 73.5 2
王 立 公安局网警大队科员 宣传部 66.5 33.25 74.6 37.285 70.535 3
高 婧 检察院公诉科书记员 政法委 文书 73 36.5 79.6 39.785 76.285 1
范雪飞 公安局办公室科员 政法委 文书 69 34.5 75 37.5 72 2
叶红英 就业处失业科副科长 组织部 75.5 37.75 74.6 37.285 75.035 1
蒋俊玥 永昌街道科员 组织部 64 32 82 41 73 2
朱德才 劳动监察大队 组织部 66 33 76.7 38.355 71.355 3
章旭平 公安局指挥中心科员 组织部 61.5 30.75 73.6 36.785 67.535 4
程晓峰 公安局指挥中心科员 组织部 58.5 29.25 76.4 38.215 67.465 5
伍晓进 卫生局科员 组织部 60 30 72.1 36.07 66.07 6

更多信息请查看浙江省公务员选调及党政领导干部选拔网

本文来源:http://www.yscs9s.com/caijing/97707/

推荐内容

为您推荐

消费者金融知识调查报告集合13篇

公共政策是指国家通过对资源的战略性运用,以协调经济社会活动及相互关系的一系列政策的总称。以下是小编收集整理的消费者金融知识调查报告集合13篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

2023-11-09 00:31:55  

支行普惠金融工作计划金融知识宣教工作计划【汇编四篇】

以下是小编为大家收集的支行普惠金融工作计划金融知识宣教工作计划【汇编四篇】,仅供参考,欢迎大家阅读。

2023-10-08 13:53:17  

金融知识普及月总结2022年范文(精选5篇)

金融是一个汉语词汇,拼音是jīnróng。金融指货币的发行、流通和回笼,贷款的发放和收回,存款的存入和提取,汇兑的往来等经济活动。金融(FINANCE或FINAUNCE)就是对现有资源进行重新整合之后,实现价值和利润的等效流通。以下是小编为大家收集的金融知识普及月总结2022年范文(精选5篇),仅供

2023-09-08 11:45:36  

金融知识普及月主题总结2022年(合集4篇)

建设网络安全,保护绿色家园。这次我们的网络安全教育活动办得很好。现在我们需要花一些时间总结一下网络安全活动。在总结中,我们可以找出不足和不足,吸取教训。关于网络安全活动的总结,你会写些什么?以下是小编收集整理的金融知识普及月主题总结2022年(合集4篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

2023-09-08 11:45:31  

2022年金融知识普及月活动总结精选四篇

金融是一个汉语词汇,拼音是jīnróng。金融指货币的发行、流通和回笼,贷款的发放和收回,存款的存入和提取,汇兑的往来等经济活动。金融(FINANCE或FINAUNCE)就是对现有资源进行重新整合之后,实现价值和利润的等效流通。以下是小编为大家收集的2022年金融知识普及月活动总结精选四篇,仅供参考

2023-08-25 23:38:44